<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        首页 > 政务公开 > 基本信息公开 > 深化政务公开提升基层治理能力 > 村居务公开

        第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少

        发表时间:2023-01-04 15:29 信息来源:桂溪镇永乐村 作者:桂溪镇 阅读人次:
        字体:[    ]
        村务公开表1:耕地地力保护补贴政策落实情况
        序号 组别 姓名 补贴面积(亩) 补贴金额(元) 备注
        1 永乐村六组 陈国满 2 209.33
        2 永乐村六组 苏益顺 1.5 157
        3 永乐村六组 强开元 1.3 136.06
        4 永乐村六组 刘兵 1.27 132.92
        5 永乐村六组 母强 1.25 130.83
        6 永乐村六组 王兴翠 1.17 122.46
        7 永乐村六组 吴正云 1.1 115.13
        8 永乐村六组 王传贵 1 104.66
        9 永乐村六组 赵晓刚 1 104.66
        10 永乐村六组 赵成 1 104.66
        11 永乐村六组 王兴贵 1 104.66
        12 永乐村六组 王春 1 104.66
        13 永乐村六组 王兴成 1 104.66
        14 永乐村六组 刘孝明 1 104.66
        15 永乐村六组 赵亮 1 104.66
        16 永乐村六组 张顺金 1 104.66
        17 永乐村六组 刘勇 0.97 101.52
        18 永乐村六组 赵晓荣 0.7 73.27
        19 永乐村六组 贺大芳 0.66 69.08
        20 永乐村六组 张顺财 0.58 60.71
        21 永乐村六组 张友明 0.57 59.66
        22 永乐村六组 杨发全 0.56 58.61
        23 永乐村六组 欧正文 0.49 51.29
        24 永乐村六组 黄关金 0.4 41.87
        25 永乐村五组 王庆坤 6.94 726.37
        26 永乐村五组 朱发金 4.9 512.86
        27 永乐村五组 刘家义 2.9 303.53
        28 永乐村五组 朱发通 2.31 241.78
        29 永乐村五组 朱发国 1.5 157
        30 永乐村五组 郭国珍 1.2 125.6
        31 永乐村五组 雍开华 1 104.66
        32 永乐村五组 欧汉玉 0.85 88.97
        33 永乐村五组 朱发坤 0.7 73.27
        34 永乐村四组 郭友彬 4.98 521.23
        35 永乐村四组 王家武 4.26 445.87
        36 永乐村四组 敬德军 3.91 409.24
        37 永乐村四组 刘孝斌 3.82 399.82
        38 永乐村四组 赖祥如 3.45 361.09
        39 永乐村四组 赖正均 2.63 275.27
        40 永乐村四组 龙润香 2.07 216.66
        41 永乐村四组 刘蓉 2 209.33
        42 永乐村四组 瞿宗宜 2 209.33
        43 永乐村四组 杨中孝 2 209.33
        44 永乐村四组 杨发兵 1.68 175.84
        45 永乐村四组 王兴荣 1.5 157
        46 永乐村四组 刘荣会 1.44 150.72
        47 永乐村四组 唐坤明 1.35 141.3
        48 永乐村四组 郭友顺 1 104.66
        49 永乐村四组 刘云前 1 104.66
        50 永乐村四组 郭友孝 1 104.66
        51 永乐村三组 梅秀和 3.6 376.79
        52 永乐村三组 梅世华 1.57 164.32
        53 永乐村三组 梅世全 1.5 157
        54 永乐村三组 居太平 1.5 157
        55 永乐村三组 鲁跃平 1.4 146.53
        56 永乐村三组 梅秀宇 1.3 136.06
        57 永乐村三组 梅秀峰 1.3 136.06
        58 永乐村三组 梅腾 1.24 129.78
        59 永乐村三组 梅世勤 1.2 125.6
        60 永乐村三组 梅世松 1.2 125.6
        61 永乐村三组 梅世波 1.2 125.6
        62 永乐村三组 梅秀云 1.2 125.6
        63 永乐村三组 王登华 1.05 109.9
        64 永乐村三组 王福林 1 104.66
        65 永乐村三组 居太强 1 104.66
        66 永乐村三组 梅世模 1 104.66
        67 永乐村三组 梅秀斌 1 104.66
        68 永乐村三组 梅花 0.88 92.11
        69 永乐村三组 梅晓红 0.86 90.01
        70 永乐村三组 梅世刚 0.8 83.73
        71

        第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少

        永乐村三组 梅秀清 0.79 82.69
        72 永乐村三组 梅秀健 0.6 62.8
        73 永乐村三组 王福兵 0.6 62.8
        74 永乐村三组 梅世平 0.58 60.71
        75 永乐村三组 梅秀光 0.53 55.47
        76 永乐村三组 居太刚 0.5 52.33
        77 永乐村三组 肖秀琼 0.41 42.91
        78 永乐村三组 梅秀勤 0.4 41.87
        79 永乐村三组 梅秀淑 0.2 20.93
        80 永乐村二组 熊丛秀 3 418.66
        81 永乐村二组 刘兴富 3.5 366.33
        82 永乐村二组 刘军 3.1 324.46
        83 永乐村二组 刘云松 3 313.99
        84 永乐村二组 邓关兰 3 313.99
        85 永乐村二组 雍满云 3 313.99
        86 永乐村二组 尹毕沦 3 313.99
        87 永乐村二组 王登树 2.7 282.6
        88 永乐村二组 王建 2.3 240.73
        89 永乐村二组 石文勇 2.29 239.68
        90 永乐村二组 刘云培 2 209.33
        91 永乐村二组 刘云秀 2 209.33
        92 永乐村二组 刘孝平 2 209.33
        93 永乐村二组 刘远会 2 209.33
        94 永乐村二组 吴明财 2 209.33
        95 永乐村二组 吴明旭 2 209.33
        96 永乐村二组 吴太秀 2 209.33
        97 永乐村二组 李代权 2 209.33
        98 永乐村二组 谢向金 2 209.33
        99 永乐村二组 王秀银 1.7 177.93
        100 永乐村二组 石德义 1.5 157
        101 永乐村二组 刘云坤 1.5 157
        102 永乐村二组 薛建庭 1.5 157
        103 永乐村二组 李兵云 1.5 157
        104 永乐村二组 刘云兵 1.37 143.39
        105 永乐村二组 王秀均 1.32 138.16
        106 永乐村二组 黄顺友 1.3 136.06
        107 永乐村二组 石文全 1.2 125.6
        108 永乐村二组 刘羽 1 104.66
        109 永乐村二组 刘云芝 1 104.66
        110 永乐村二组 吴明波 1 104.66
        111 永乐村二组 吴明述 1 104.66
        112 永乐村二组 黄关银 1 104.66
        113 永乐村二组 尹德财 1 104.66
        114 永乐村二组 尹毕军 1 104.66
        115 永乐村二组 王登银 1 104.66
        116 永乐村二组 吴太义 0.8 83.73
        117 永乐村二组 王秀力 0.8 83.73
        118 永乐村二组 黄关兵 0.6 62.8
        119 永乐村二组 邓关芳 0.5 52.33
        120 永乐村二组 吴国菊 0.5 52.33
        121 永乐村二组 母贤树 0.5 52.33
        122 永乐村一组 王刚 2.97 310.85
        123 永乐村一组 高兴贵 2.4 251.20 
        124 永乐村一组 杨发清 2 209.33
        125 永乐村一组 王华 2 209.33
        126 永乐村一组 邓蓉 2 209.33
        127 永乐村一组 王方平 1.7 177.93
        128 永乐村一组 张顺代 1.5 157
        129 永乐村一组 王登军 1.5 157
        130 永乐村一组 石方财 1.2 125.6
        131 永乐村一组 张正华 1.1 115.13
        132 永乐村一组 王秀发 1.1 115.13
        133 永乐村一组 谭昌元 1 104.66
        134 永乐村一组 王秀清 0.96 100.48
        135 永乐村一组 贾刚 0.9 94.2
        136 永乐村一组 石亮 0.9 94.2
        137 永乐村一组 王秀林 0.8 83.73
        138 永乐村一组 王方文 0.8 83.73
        139 永乐村一组 肖志军 0.8 83.73
        140 永乐村一组 张兴元 0.74 77.45
        141 永乐村一组 王军 0.7 73.27
        142 永乐村一组 杨学军 0.6 62.8
        143 永乐村一组 谢顺明 0.6 62.8
        144 永乐村一组 石大全 0.6 62.8
        145 永乐村一组 谢刚 0.6 62.8
        146 永乐村一组 石会 0.5 52.33
        147 永乐村一组 邓清龙 0.49 51.29
        148 永乐村一组 谢顺元 0.45 47.1
        149 永乐村一组 石方刚 0.43 45.01
        150 永乐村一组 石方荣 0.4 41.87
        151 永乐村一组 石方兵 0.4 41.87
        152 永乐村一组 石方琼 0.2 20.93
        153 永乐村一组 李文 0.2 20.93
        村务公开表2:退耕还林直补资金发放情况
        序号 户主姓名 林地面积(亩) 补助标准(元) 补助金额(元 备注
        1 杨中孝 4.2 20 84
        2 瞿通碧 2.6 20 52
        3 赖祥如 2.1 20 42
        4 刘孝斌 3.7 20 74
        5 杨忠友 10.15 20 203
        6 杨忠金 4.9 20 98
        7 赖琼华 1.4 20 28
        8 瞿宗宜 3.1 20 62
        9 赖秀兰 1.9 20 38
        10 瞿华兰 2.82 20 56.4
        11 刘荣会 4.62 20 92.4
        12 石方兵 2.5 20 50
        13 石方高 1.7 20 34
        14 石方荣 1.5 20 30
        15 郑习芳 3 20 60
        16 高兴贵 0.5 20 10
        17 石方刚 1 20 20
        18 刘天书 1 20 20
        19 张兴元 1.5 20 30
        20 母广淑 4.6 20 92
        21 王秀均 1.6 20 32
        22 石文会 1 20 20
        23 石文全 2.8 20 56
        24 吴正凤 2.09 20 41.8
        25 刘孝平 3.1 20 62
        26 刘云秀 4.6 20 92
        27 刘兴富 2 20 40
        28 刘云华 1 20 20
        29 刘云松 2 20 40
        30 刘云芝 6.6 20 132
        31 刘云清 3.3 20 66
        32 赵惠 4.8 20 96
        33 梅世刚 6.26 20 125.2
        34 王福兵 0.2 20 4
        35 梅秀勤 4 20 80
        36 王福明 5.3 20 106
        37 梅世松 1 20 20
        38 梅世全 3.2 20 64
        39 居太平 2 20 40
        40 居太强 2 20 40
        41 梅世波 3.1 20 62
        42 王拱友 1.3 20 26
        43 梅世模 2.2 20 44
        44 王福林 4.6 20 92
        45 鲁跃平 2.1 20 42
        46 梅世华 3.6 20 72
        47 梅秀光 2.9 20 58
        48 梅腾 3.8 20 76
        49 梅秀斌 2.3 20 46
        50 梅秀健 2.7 20 54
        51 肖秀琼 1.4 20 28
        52 梅秀焕 1.4 20 28
        53 梅秀宇 2.7 20 54
        54 梅秀和 2 20 40
        55 梅秀峰 1.7 20 34
        56 居太刚 3 20 60
        57 梅秀云 1.9 20 38
        58 梅秀淑 2 20 40
        59 郑习蓉 3 20 60
        60 张斌 11.7 20 234
        61 吴明述 4.9 20 98
        62 吴玉东 3.4 20 68
        63 张顺兰 1.8 20 36
        64 吴太秀 3.9 20 78
        65 吴明虎 2.4 20 48
        66 吴明财 3 20 60
        67 吴明旭 2 20 40
        68 吴明伟 4.3 20 86
        69 邓关芳 3.38 20 67.6
        70 王元 2.6 20 52
        71 熊丛秀 3.3 20 66
        72 刘进明 1.3 20 26
        73 熊坐均 2.6 20 52
        74 邓关兰 10.5 20 210
        75 刘永华 3.4 20 68
        76 刘远芳 2 20 40
        77 项星林 2.6 20 52
        78 黄关虎 1 20 20
        79 尚发秀 1 20 20
        80 薛建庭 1.5 20 30
        81 尹毕军 1 20 20
        82 叶青术 2.1 20 42
        83 吴国菊 1 20 20
        84 母贤树 1 20 20
        85 陈娟 1 20 20
        86 石明全 2.6 20 52
        87 王秀银 0.8 20 16
        88 陈年贵 1 20 20
        89 张友明 1.6 20 32
        90 张代成 1 20 20
        91 史玉珍 2.2 20 44
        92 王传贵 0.6 20 12
        93 史玉成 0.7 20 14
        94 史玉兴 2 20 40
        95 曹勇 1.5 20 30
        96 杨发贵 1.6 20 32
        97 王兴柱 1 20 20
        98 杨平 2.1 20 42
        99 杨发全 1.2 20 24
        100 史玉金 2.2 20 44
        101 赵义翠 2.8 20 56
        102 王飞 1.3 20 26
        103 吴明权 1 20 20
        104 贾天成 0.5 20 10
        105 王兴翠 2.6 20 52
        106 贾天明 0.6 20 12
        107 欧正文 1.3 20 26
        108 赵晓荣 1.2 20 24
        109 杨毕琼 1.6 20 32
        110 王兴成 2.17 20 43.4
        111 赵成 0.4 20 8
        112 吴正云 2.8 20 56
        113 赵成书 3.1 20 62
        114 强开元 2.6 20 52
        115 王平琼 1.3 20 26
        116 刘蓉 1.5 20 30
        117 张顺金 0.4 20 8
        118 唐坤明 4.5 20 90
        119 瞿宗宜 0.23 20 4.6
        120 王平建 1.4 20 28
        121 王兴顺 1.9 20 38
        122 郭友安 2 20 40
        123 郭友孝 2.4 20 48
        124 郭友成 1.73 20 34.6
        125 郭友荣 2.67 20 53.4
        126 王兴荣 1 20 20
        127 杨忠俊 4.13 20 82.6
        128 杨发兵 2.44 20 48.8
        129 杨忠模 3.34 20 66.8
        130 郭友顺 1.2 20 24
        131 赖正贵 1.62 20 32.4
        132 刘兴成 2.4 20 48
        133 朱俊 2.71 20 54.2
        134 敬德富 1.6 20 32
        135 童旭珍 1.86 20 37.2
        136 赖正双 2.75 20 55
        137 赖正平 1.9 20 38
        138 赖成华 2 20 40
        139 赖正均 2.3 20 46
        140 郭友彬 1.5 20 30
        141 郭友彬 0.7 20 14
        142 刘云祥 1.98 20 39.6
        143 母广计 2.2 20 44
        144 敬德军 1.1 20 22
        145 赖祥如 1.5 20 30
        146 朱杰 1 20 20
        147 苟德秀 2.26 20 45.2
        148 林军 1.9 20 38
        149 吕明银 3.3 20 66
        150 刘兴义 1.2 20 24
        151 龙润香 2.9 20 58
        152 赖琼华 1.6 20 32
        153 苟德财 1.2 20 24
        154 龙润兰 1.5 20 30
        155 刘云前 2.95 20 59
        156 刘志艳 3.2 20 64
        157 刘华国 4.92 20 98.4
        158 朱发平 4.62 20 92.4
        159 朱发国 5.6 20 112
        160 朱发海 5.3 20 106
        161 肖平 9.36 20 187.2
        162 陈兴树 2.7 20 54
        163 陈兴树 1.3 20 26
        164 朱发通 6.68 20 133.6
        165 郭娣平 3.7 20 74
        166 刘家义 3.7 20 74
        167 王邦清 5 20 100
        168 王邦清 3.2 20 64
        169 朱发德 5.8 20 116
        170 蒋德富 4.5 20 90
        171 雍开华 4.3 20 86
        172 蒋德发 4.2 20 84
        173 陈军 2.23 20 44.6
        174 陈兴碧 4.5 20 90
        175 刘兴顺 1.9 20 38
        176 傅艳美 4 20 80
        177 欧汉玉 3.6 20 72
        178 朱蓉 5.9 20 118
        179 欧汉模 5.32 20 106.4
        180 朱冬 1.8 20 36
        181 刘家兰 4.2 20 84
        182 杨进宝 1.7 20 34
        183 刘志洪 2.23 20 44.6
        184 朱安全 5.7 20 114
        185 朱发伟 3.1 20 62
        186 朱发林 2.1 20 42
        187 郭国珍 4.11 20 82.2
        188 朱天强 3.11 20 62.2
        189 朱发坤 5.93 20 118.6
        190 朱冬 2.68 20 53.6
        191 朱安会 4.6 20 92
        192 朱发进 1.49 20 29.8
        193 雍文华 1.2 20 24
        194 朱发强 4.18 20 83.6
        195 谭昌英 4.03 20 80.6
        196 母成禾 4 20 80
        197 朱发政 1.87 20 37.4
        198 杨洪琼 4.2 20 84
        199 王庆坤 2.75 20 55
        200 高兴贵 0.49 20 9.8
        201 王方平 0.49 20 9.8
        202 石方刚 0.59 20 11.8
        203 肖志军 0.39 20 7.8
        204 唐正良 1.49 20 29.8
        205 刘云军 1.19 20 23.8
        206 刘云清 3.19 20 63.8
        207 肖秀琼 1.39 20 27.8
        208 梅秀焕 0.99 20 19.8
        209 郑习蓉 1.99 20 39.8
        210 王元 0.99 20 19.8
        211 王秀清 1.99 20 39.8
        212 王方文 1.99 20 39.8
        213 梅秀俊 0.79 20 15.8
        214 李文 0.59 20 11.8
        215 母广淑 2.09 20 41.8
        216 梅世松 0.49 20 9.8
        217 鲁跃平 0.99 20 19.8
        218 王拱友 0.99 20 19.8
        219 梅世华 1.99 20 39.8
        220 梅秀斌 1.09 20 21.8
        221 梅秀云 1.49 20 29.8
        222 吴玉东 2.59 20 51.8
        223 吴明友 2.29 20 45.8
        224 邓关兰 1.49 20 29.8
        225 刘永华 1.99 20 39.8
        226 黄艳 1.49 20 29.8
        227 梅世勤 0.39 20 7.8
        228 吴明述 0.59 20 11.8
        229 刘进明 1.49 20 29.8
        230 刘远芳 0.59 20 11.8
        231 曹斌荣 0.99 20 19.8
        232 黄关银 0.49 20 9.8
        233 薛青平 0.99 20 19.8
        234 吴国菊 0.99 20 19.8
        235 谢向金 0.29 20 5.8
        236 王登友 0.79 20 15.8
        237 叶青术 0.99 20 19.8
        238 石明全 0.99 20 19.8
        239 张友明 0.99 20 19.8
        240 王传贵 4.11 20 82.2
        241 杨发全 0.59 20 11.8
        242 杨发贵 0.39 20 7.8
        243 王兴柱 0.99 20 19.8
        244 母广计 0.99 20 19.8
        245 王平建 0.79 20 15.8
        246 王秀银 1.29 20 25.8
        247 曹勇 0.99 20 19.8
        248 史玉金 0.79 20 15.8
        249 王飞 3.59 20 71.8
        250 赵成书 0.49 20 9.8
        251 王兴贵 1.19 20 23.8
        252 周清秀 1.39 20 27.8
        253 石明兰 0.99 20 19.8
        254 郭弟财 6.99 20 139.8
        255 刘云全 0.79 20 15.8
        256 杨忠俊 1.88 20 37.6
        257 朱发金 0.48 20 9.6
        258 刘云金 1.49 20 29.8
        259 王秀发 1.02 20 20.4
        260 邓蓉 2.02 20 40.4
        261 梅世华 0.47 20 9.4
        262 梅秀斌 0.52 20 10.4
        263 梅秀健 0.56 20 11.2
        264 张友权 0.85 20 17
        265 梅秀峰 0.53 20 10.6
        266 梅世勤 1.12 20 22.4
        267 苏益顺 2.02 20 40.4
        268 刘勇 2.95 20 59
        269 唐坤明 0.72 20 14.4
        270 郭友安 1.02 20 20.4
        271 郭友孝 1.15 20 23
        272 王兴顺 1.72 20 34.4
        273 郭友成 2.22 20 44.4
        274 郭友荣 0.61 20 12.2
        275 王兴荣 1.19 20 23.8
        276 杨发兵 1.42 20 28.4
        277 杨忠模 0.52 20 10.4
        278 郭友顺 0.86 20 17.2
        279 杨忠友 0.86 20 17.2
        280 王兴会 1 20 20
        281 刘兴成 1.25 20 25
        282 童旭珍 1.34 20 26.8
        283 敬德军 1.02 20 20.4
        284 郭友彬 1.02 20 20.4
        285 龙润香 0.22 20 4.4
        286 龙润兰 0.32 20 6.4
        287 吴国菊 2.02 20 40.4
        288 瞿通碧 0.82 20 16.4
        289 郭友彬 0.92 20 18.4
        290 刘兴义 1.52 20 30.4
        291 苟德秀 1.24 20 24.8
        292 林军 1.02 20 20.4
        293 赖学茹 2.28 20 45.6
        294 赖正富 1.42 20 28.4
        295 刘志艳 0.72 20 14.4
        296 王登兴 1.22 20 24.4
        297 朱发平 1.02 20 20.4
        298 朱发海 1.08 20 21.6
        299 朱发国 1.12 20 22.4
        300 朱发通 0.22 20 4.4
        301 陈兴树 1.12 20 22.4
        302 陈兴树 0.82 20 16.4
        303 郭娣平 3.02 20 60.4
        304 刘家义 1.32 20 26.4
        305 王邦清 1.12 20 22.4
        306 王邦清 1.02 20 20.4
        307 朱发德 3.82 20 76.4
        308 蒋德富 0.62 20 12.4
        309 刘家兰 1.02 20 20.4
        310 刘云前 2.02 20 40.4
        311 雍开华 0.98 20 19.6
        312 陈兴碧 1.52 20 30.4
        313 傅艳美 2.02 20 40.4
        314 欧汉玉 0.62 20 12.4
        315 朱蓉 2.72 20 54.4
        316 杨进宝 1.02 20 20.4
        317 刘志洪 0.92 20 18.4
        318 朱安全 1.02 20 20.4
        319 朱发伟 1.12 20 22.4
        320 朱发林 1.99 20 39.8
        321 朱发进 0.92 20 18.4
        322 朱天强 0.47 20 9.4
        323 朱冬 1.92 20 38.4
        324 朱安会 1.82 20 36.4
        325 朱发坤 0.52 20 10.4
        326 谭昌英 1.02 20 20.4
        327 雍文华 1.52 20 30.4
        328 朱发政 0.82 20 16.4
        329 母成禾 1.02 20 20.4
        330 石方财 0.69 20 13.8
        331 谢顺元 0.39 20 7.8
        332 杨发清 3.89 20 77.8
        333 谢顺明 5.19 20 103.8
        334 石方高 0.69 20 13.8
        335 石方琼 1.29 20 25.8
        336 石大全 0.99 20 19.8
        337 王华 0.89 20 17.8
        338 高兴贵 0.89 20 17.8
        339 王秀发 1.39 20 27.8
        340 王方平 1.99 20 39.8
        341 邓关寿 0.99 20 19.8
        342 杨学军 0.69 20 13.8
        343 王秀清 1.29 20 25.8
        344 邓清龙 1.69 20 33.8
        345 张顺代 3.39 20 67.8
        346 谭昌元 2.29 20 45.8
        347 王登军 3.89 20 77.8
        348 邱开华 0.69 20 13.8
        349 巩朝发 1.49 20 29.8
        350 刘云培 9.09 20 181.8
        351 肖志军 2.29 20 45.8
        352 王秀林 2.49 20 49.8
        353 唐勇 15.19 20 303.8
        354 石文会 13.09 20 261.8
        355 刘述华 5.19 20 103.8
        356 石文全 2.89 20 57.8
        357 王登树 11.59 20 231.8
        358 母广淑 6.19 20 123.8
        359 王刚 7.79 20 155.8
        360 刘云冲 3.89 20 77.8
        361 刘云军 4.69 20 93.8
        362 刘云华 3.79 20 75.8
        363 刘云秀 4.19 20 83.8
        364 刘兴富 2.69 20 53.8
        365 刘云松 2.69 20 53.8
        366 刘云坤 3.89 20 77.8
        367 刘云芝 5.59 20 111.8
        368 刘孝平 3.19 20 63.8
        369 梅秀斌 0.19 20 3.8
        370 梅秀光 0.39 20 7.8
        371 代世财 1.29 20 25.8
        372 曹文华 3.19 20 63.8
        373 曹斌荣 1.89 20 37.8
        374 黄顺友 2.59 20 51.8
        375 黄关银 0.99 20 19.8
        376 黄关兵 4.89 20 97.8
        377 黄艳 1.29 20 25.8
        378 尹毕沦 5.19 20 103.8
        379 尹德财 3.39 20 67.8
        380 尹毕军 2.59 20 51.8
        381 刘兵 7.99 20 159.8
        382 童顺文 2.59 20 51.8
        383 薛建庭 1.99 20 39.8
        384 薛青平 1.29 20 25.8
        385 吴国菊 2.59 20 51.8
        386 王秀银 6.38 20 127.6
        387 黄关军 1.89 20 37.8
        388 谢向金 2.59 20 51.8
        389 母贤树 1.29 20 25.8
        390 林家福 2.59 20 51.8
        391 王登友 1.79 20 35.8
        392 王成 3.89 20 77.8
        393 李龙金 2.59 20 51.8
        394 李兵云 4.19 20 83.8
        395 王登银 2.09 20 41.8
        396 陈年华 1.69 20 33.8
        村务公开表3:婴儿出生情况
        组别 婴父姓名 婴母姓名 婴儿姓名 孩次 出生年月 姓别 备注
        永乐村三组 黄永缵 梅凡 梅译凡 2 2022.01.23
        永乐村四组 冯勇 刘敏 冯岑阳 2 2022.8.31
        永乐村五组 朱天明 刘星星 朱星宇 1 2022.9.14
        永乐村六组 刘亚君 詹丽蓉 刘夕琳 2 2022.10.7
        永乐村二组 吴玉飞 吴恩泽 1 2022.07.03 收养
        村务公开表4:计生奖扶情况
        序号 组别 丈夫姓名 年龄 育妇姓名 年龄 男孩数 女孩数 奖扶金额(元/年) 参合补贴(元/年) 备注
        1 永乐村三组 梅世刚 65 梁尚春 66 0 2 960 国扶
        2 永乐村一组 石方财 65 成桂香 61 0 2 960 国扶
        3 永乐村二组 刘云芝 71 赵光芳 69 0 2 960 国扶
        4 永乐村二组 赖成林(死亡) 65 刘云秀 65 0 2 960 国扶
        5 永乐村二组 死亡 刘述华 71 1 0 960 国扶
        6 永乐村二组 刘兴富 70 母贤菊 66 1 0 960 国扶
        7 永乐村五组 王庆坤 70 文兴琼 69 0 2 960 国扶
        8 永乐村五组 雍开华 70 郭娣香 65 1 0 960 国扶
        9 永乐村五组 朱发平 64 陈兴兰 65 0 2 960 国扶
        10 永乐村四组 刘兴成 69 饶旭群 65 0 2 960 国扶
        11 永乐村四组 苟德秀 73 0 2 960 国扶
        12 永乐村四组 瞿通碧 66 1 0 960 国扶
        13 永乐村四组 赖正富 76 杨正宜 76 1 0 960 国扶
        14 永乐村三组 梅世刚 65 梁尚春 66 0 2 480 县扶
        15 永乐村一组 石方财 65 成桂香 61 0 2 480 县扶
        16 永乐村三组 梅世春 81 陈定会 79 0 2 480 县扶
        17 永乐村二组 刘云芝 71 赵光芳 69 0 2 480 县扶
        18 永乐村二组 赖成林(死亡) 65 刘云秀 65 0 2 480 县扶
        19 永乐村二组 死亡 刘述华 71 1 0 480 县扶
        20 永乐村五组 王庆坤 70 文兴琼 69 0 2 480 县扶
        21 永乐村五组 雍开华 70 郭娣香 65 1 0 480 县扶
        22 永乐村五组 朱发平 64 陈兴兰 65 0 2 480 县扶
        23 永乐村四组 刘兴成 69 饶旭群 65 0 2 480 县扶
        24 永乐村四组 苟德秀 73 0 2 480 县扶
        25 永乐村四组 瞿通碧 66 1 0 480 县扶
        村务公开表5:城乡居民最低生活保障政策落实情况
        组别 姓名 性别 年龄 低保类型 享受低保人数 低保金(元/月) 备注
        永乐村五组 刘志艳 34 农村低保 3 780
        永乐村二组 熊丛秀 82 农村低保 1 200
        永乐村六组 张友明 57 农村低保 3 750
        永乐村二组 谢向金 51 农村低保 2 480
        永乐村六组 赵成 51 农村低保 3 729
        永乐村二组 吴明波 46 农村低保 4 680
        永乐村二组 王元 51 农村低保 2 616
        永乐村五组 雍刚 45 农村低保 3 1212
        永乐村六组 杨圣源 16 农村低保 1 398
        永乐村五组 刘东 28 农村低保 1 280
        村务公开表6:临时困难救助情况
        组别 姓名 性别 职业 发放时间 家庭年收入(元) 困难原因 救助金额 备注
        雍刚 因病 3690
        村务公开表7:五保户政策落实情况
        组别 姓名 性别 年龄 五保金(元/年) 参合补贴(元) 备注
        永乐村五组 朱发金 64 533
        永乐村二组 梅长贵 68 533
        永乐村四组 郭祥云 81 793
        财务公开表:2022年第4季度财务收支明细
        单位:永乐村委                                     
        序号 发生日期 内容摘要 收入(元) 支出(元) 余额(元) 经办人 备注
        20220930 结转上季度资金 641843.33
        1 20221103 收保健院支党建费用等 10000 651843.33 梅花
        2 20221128 收2022年公共运行维护项目资金 75000 726843.33 梅花
        3 20221205 收公益性岗位购买意外保险资金 600 727443.33 梅花
        4 20221220 支2022年公共运行维护项目--文化院坝及硬化道路 48000 679443.33 梅花
        5 20221221 收第四季办公经费利息 503.78 679947.11 梅花
        合计 86103.78 48000