取数时点: | 二上审核数 | ||||||||||
部门(单位)整体支出绩效目标申报表 | |||||||||||
预算年度:2022 | |||||||||||
预算(单位)名称: | 220-第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县发改局部门 | 状态:业务领导审核已审 | |||||||||
总体资金情况(元) | 预算支出总额 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | ||||
6207338.85 | 4328302.85 | 4328302.85 | 1879036.00 | 1879036.00 | |||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少 |
||||||||
公业务费 | 保障全局机关日常运转经费需要 | ||||||||||
人员经费 | 保障全局26名在编在职公务员及事业人员的人员工资、社会保险、住房公积金等,4名遗属的遗属补助,23名退休干部的退休慰问等基本支出。 | ||||||||||
项目经费 | 一是保障应急物资和粮油储备,确保粮食质量安全,二是强化价格监管服务,三是粮油流通执法人员补助到位,四是保障涉案物品价格鉴定询价、培训、接待等支出,五是办好项目集中开工仪式,六是确保县级储备粮及应急小包装工作开展及时到位。 | ||||||||||
部 门 整 体 绩 效 情 况 |
整体绩效目标 | 2022年,第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县发展和改革局将以6207338.85元的财政资金,保障全局26名在编公务员及事业人员的人员工资、社会保险、住房公积金等,4名遗属的遗属补助,23名退休干部的退休慰问等基本支出,全局机关日常运转支出及6个项目的正常支出。2022年,我局将加强党的建设,抓好机关党建及党风廉政建设;切实加强经济运行调度,高位推动项目投资建设,积极完成对上争取工作,常态化落实疫情防控举措。切实抓好营商环境服务,全面开展社会信用服务,有序做好价格监管服务,扎实做好粮油保供服务。 | |||||||||
年度绩效指标 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 保障全局21名在编干部、4名遗属、23名退休干部人员经费支出及全局日常支出 | = | 53 | 人 | 10 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 建设项目个数 | ≥ | 6 | 个 | 20 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 经费保障的及时性 | = | 100 | % | 20 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 全年经费预算控制数 | ≤ | 620.74 | 万元 | 5 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 规模以上工业增加值增长率 | ≥ | 10 | % | 5 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 内控及财务管理制度的及时完善 | 定性 | 优良中低差 | 20 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会化综合评价满意度指数 | ≥ | 90 | % | 20 | |||||
其他说明 |