地区 | 进京上访 | 到省上访 | 到市上访 | 来县上访 | ||||||||||
批次 | 人次 | 其中:集访 | 批次 | 人次 | 其中:集访 | 批次 | 人次 | 走访 | ||||||
批次 | 人次 | 其中:集访 | ||||||||||||
批次 | 人次 | 批次 | 人次 | 批次 | 人次 | |||||||||
永昌镇 | 9 | 19 | 1 | 7 | ||||||||||
永安镇 | 2 | 3 | ||||||||||||
曲山镇 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
擂鼓镇 | 2 | 3 | ||||||||||||
通泉镇 | ||||||||||||||
陈家坝镇 | 2 | 2 | ||||||||||||
桂溪镇 | ||||||||||||||
都贯乡 | ||||||||||||||
白坭乡 | ||||||||||||||
漩坪乡 | ||||||||||||||
禹里镇 | ||||||||||||||
开坪乡 | ||||||||||||||
小坝镇 | 3 | 5 | ||||||||||||
桃龙乡 | ||||||||||||||
片口乡 | 1 | 1 | ||||||||||||
坝底乡 | 3 | 3 | ||||||||||||
马槽乡 | ||||||||||||||
白什乡 | 1 | 2 | ||||||||||||
青片乡 | 2 | 2 | ||||||||||||
县级部门 | 第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少 |
2 | 2 | 17 | 84 | 6 | 65 | |||||||
外 地 |