关于四川省绵阳市第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县统计局2017年部门决算编制的说明
按照决算管理有关规定,目前第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县统计部门决算的编报内容预算单位全部收支情况如下:
一、基本职能及主要工作
(一)第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县统计局的主要职责是:
1、负责组织实施国家统计局和省、市统计局及县委、县政府规定和下达的统计调查任务,统计现代化建设规划;组织领导和综合协调各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作。
2、高质量完成年定报工作任务。认真贯彻实施2017年统计年报和年定期统计报表制度,全面做好国民经济核算、工业、能源、农业、投资、商贸、文化、劳动工资、服务业、物价等各项常规统计工作,高质量完成省、市统计局和县委、县政府布置的各项统计调查任务,确保统计数据客观真实地反映我市经济社会发展水平。
3、在县政府统一领导下,会同有关部门组织实施重大的国情国力普查;负责组织协调各乡镇、各部门的统计,调查、社会经济调查、社会监测;审查和审批各乡镇、各部门统计调查计划、调查方案;组织全县统计报表的管理工作。
4、不断推进“四大工程”建设。夯实基本单位名录库,加强审核管理,提高新增“四上”企业申报通过率。加强统计信息化建设,强化县、乡镇、企业统计网络建设和安全管理,确保联网直报系统正常运行。
5、深入开展专题分析研究。围绕县委、县政府的重大决策和中心工作,做好对宏观经济运行状况的监测分析。全面了解和掌握省内外经济社会发展动向,及时发现宏观经济运行中出现的新情况、新问题,切实做到早预警、早报告,撰写有价值的统计分析文章,为县委、县政府领导决策提供科学依据。
6、组织做好统计资料编辑整理工作。认真研究、整理、运用统计资料,创新统计产品,解读统计数据,扩大统计服务范围,积极做好统计咨询服务;及时发布《统计公报》,编辑出版《统计月报》等统计信息资料
7、逐步建立、健全和管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据数据库体系;组织协调和统一管理各乡镇、各部门的统计数据库网络。
8、组织指导统计教育、统计干部培训工作,组织实施全县统计人员岗位培训及技术资格报名学习考试的有关工作;切实抓好对统计干部的教育培训工作;指导和管理统计专业技术人员继续教育工作。
9、指导县内中央、省、市属单位的统计工作。
10、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。
(二)2017年第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县统计局重点工作
1、全面完成第三次全国农业普查宣传动员、入户登记 ,数据质量审核汇总工作。
2、完成基本单位名录库规范化建设工作。
3、依法统计、提高统计服务水平
二、部门概况
第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县统计局下属单位1个,即参照公务员法管理的事业单位:第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县普查中心。
三、收支决算总体情况
2017年第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县统计局收入决算总额为171.92万元,其中:当年财政拨款收入171.92万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。收入决算总额较2016年192.18万元减少20.26万元,主要原因公车改革减少公务用车维护费用。
2017年第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县统计局支出决算总额为171.92万元,其中:一般公共服务支出137.94万元,社会保障和就业19.11万元,医疗卫生4.17万元,住房保障支出10.70万元,其他支出0万元。年末结转和结余0万元。支出决算总额较2016年192.18万元减少20.26万元,主要原因公车改革公务用车维护费用减少。
四、财政拨款支出决算情况
第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县统计局2017年度财政拨款收支总决算171.92万元,与2016年192.18相比,财政拨款收支总计减少20.26万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县统计局2017年度一般公共预算财政拨款支出171.92万元,占本年支出合计的100%。与2016年192.18相比,一般公共预算财政拨款减少20.26万元,下降11.78%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县统计局2017年一般公共预算财政拨款支出171.92万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出137.94万元,占80.23%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出19.11万元,占11.11%;医疗卫生支出4.17万元,占2.42%;住房保障支出10.70万元,占6.22%;其它支出0万元。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)统计信息事物(款)行政运行(项):2017年决算数为137.94万元,完成预算100%。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为13.65万元,完成预算100%。 机关事业单位职业年金缴费支出(项):2017年决算数为5.46万元,完成预算100%。
3.医疗卫生支出(类)医疗保障(款) 行政单位医疗(项):2017年决算数为4.17万元,完成预算100%。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):2017年决算数为10.70万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县统计局2017年一般公共预算财政拨款基本支出171.91万元,其中:
人员经费156.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费15.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县统计局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.90万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元, 公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为2.9万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。
第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县统计局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年持平 。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县统计局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.9万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费
第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县统计局2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费
第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县统计局2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费
第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县统计局2017年公务接待费2.9万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次,299人,共计支出2.9万元,具体内容包括:国家、省、市上级统计主管部门检查普查工作、进行执法巡查、以及开展统计工作指导等;县级兄弟普查单位交流学习统计,普查经验。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县统计局2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计15.38万元。与2016年9.04元增加41%主要因为物价上涨,办公费用增加调整差旅费标准。
(二)政府采购情况
本部门2017年政府采购货物、工程、服务的采购支出为 0 万元,其中货物类 0 万元、服务类 0 万元,均按照《政府采购法》及《四川省2014-2015年省级政府集中采购目录及采购限额标准》(川办函[2011]226号)相关规定组织实施政府采购。
(三)国有资产占有使用情况
本单位2017年末车辆数合计为零 。
(四)预算绩效情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金171.92万元,覆盖率达到100%。开展了项目绩效自评,自评结果得98分、存在的就是没有采购等问题、整改措施是本单位17年没有购买固定资产等相关情况发生。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。
8.教育(类)…(款)…(项):指……。
9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。
10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。
11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。
……
……
……
(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)
12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表:2017年第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县统计局部门决算公开表
第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县统计局
2018年10月23日
收入支出决算总表 | |||||
财决公开01表 | |||||
部门:四川省绵阳市第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县统计局(本级) | 2017年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 171.92 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 137.94 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 19.11 | |
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 4.17 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 10.70 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 52 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 53 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 54 | |||
本年收入合计 | 24 | 171.92 | 本年支出合计 | 55 | 171.92 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 56 | ||
年初结转和结余 | 26 | 其中:转入事业基金 | 57 | ||
27 | 年末结转和结余 | 58 | |||
28 | 59 | ||||
29 | 60 | ||||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 171.92 | 总计 | 62 | 171.92 |
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。 | |||||
— 1 — | |||||
收入决算表 | ||||||||||||
财决公开1_1表 | ||||||||||||
部门:四川省绵阳市第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县统计局(本级) | 2017年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 171.92 | 171.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 137.94 | 137.94 | |||||||||
20105 | 统计信息事务 | 137.94 | 137.94 | |||||||||
2010501 | 行政运行 | 137.94 | 137.94 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 19.11 | 19.11 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 19.11 | 19.11 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 13.65 | 13.65 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 5.46 | 5.46 | |||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.17 | 4.17 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 4.17 | 4.17 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗★ | 4.17 | 4.17 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 10.70 | 10.70 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 10.70 | 10.70 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 10.70 | 10.70 | |||||||||
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
财决公开1_2表 | |||||||||
部门:四川省绵阳市第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县统计局(本级) | 2017年度 | 金额单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 171.92 | 171.92 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 137.94 | 137.94 | ||||||
20105 | 统计信息事务 | 137.94 | 137.94 | ||||||
2010501 | 行政运行 | 137.94 | 137.94 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 19.11 | 19.11 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 19.11 | 19.11 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 13.65 | 13.65 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 5.46 | 5.46 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.17 | 4.17 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 4.17 | 4.17 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗★ | 4.17 | 4.17 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 10.70 | 10.70 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 10.70 | 10.70 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 10.70 | 10.70 | ||||||
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
财决公开2表 | ||||||||
部门:四川省绵阳市第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县统计局(本级) | 2017年度 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 171.92 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 137.94 | 137.94 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | ||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 19.11 | 19.11 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 4.17 | 4.17 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | ||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 10.70 | 10.70 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | ||||||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | ||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | ||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 171.92 | 本年支出合计 | 53 | 171.92 | 171.92 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 55 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | ||||||
28 | 57 | |||||||
总计 | 29 | 171.92 | 总计 | 58 | 171.92 | 171.92 | ||
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
财政拨款支出决算明细表 | ||||||||||||||
财决公开3表 | ||||||||||||||
编制单位:四川省绵阳市第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县统计局(本级) | 2017年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
合计 | 1 | 0.00 | 0.00 | 171.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
301 | 工资福利支出 | 2 | 140.94 | 140.94 | 140.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 3 | 41.56 | 41.56 | 41.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 4 | 31.85 | 31.85 | 31.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 5 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 6 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 10 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 11 | 40.98 | 40.98 | 40.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 12 | 15.38 | 15.38 | 15.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30201 | 办公费 | 13 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30202 | 印刷费 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30203 | 咨询费 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30204 | 手续费 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30205 | 水费 | 17 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30206 | 电费 | 18 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30207 | 邮电费 | 19 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30208 | 取暖费 | 20 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30209 | 物业管理费 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30211 | 差旅费 | 22 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30213 | 维修(护)费 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30214 | 租赁费 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30215 | 会议费 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30216 | 培训费 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30217 | 公务接待费 | 28 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30218 | 专用材料费 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30224 | 被装购置费 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30225 | 专用燃料费 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30226 | 劳务费 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30227 | 委托业务费 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30228 | 工会经费 | 34 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30229 | 福利费 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30239 | 其他交通费用 | 37 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 39 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 40 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30303 | 退职(役)费 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 45 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30310 | 生产补贴 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30311 | 住房公积金 | 51 | 10.70 | 10.70 | 10.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30312 | 提租补贴 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30313 | 购房补贴 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30314 | 采暖补贴 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
304 | 对企事业单位的补贴 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30401 | 企业政策性补贴 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
