<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        首页 > 预算/决算 > 部门预决算 > 部门决算 > 2017年部门决算

        第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少

        发表时间:2018-11-15 10:56 信息来源:永安镇 作者:永安镇 阅读人次:
        字体:[    ]
        永安镇2017年度支出决算
        财决公开1_2表
        2017年度 金额单位:万元
        科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出

        第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少

        栏次 1 2 3 4 5 6
        合计 1,164.10 949.69 214.41 0.00 0.00 0.00
        201 一般公共服务支出 609.59 595.68 13.91 0.00 0.00 0.00
        20101 人大事务 6.23 6.23 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010101   行政运行 6.23 6.23 0.00 0.00 0.00 0.00
        20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 423.17 409.26 13.91 0.00 0.00 0.00
        2010301   行政运行 409.26 409.26 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 13.91 0.00 13.91 0.00 0.00 0.00
        20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 17.97 17.97 0.00 0.00 0.00 0.00
        2013101   行政运行 17.97 17.97 0.00 0.00 0.00 0.00
        20136 其他共产党事务支出 162.22 162.22 0.00 0.00 0.00 0.00
        2013699   其他共产党事务支出 162.22 162.22 0.00 0.00 0.00 0.00
        204 公共安全支出 2.69 0.00 2.69 0.00 0.00 0.00
        20402 公安 2.69 0.00 2.69 0.00 0.00 0.00
        2040299   其他公安支出 2.69 0.00 2.69 0.00 0.00 0.00
        207 文化体育与传媒支出 6.17 6.17 0.00 0.00 0.00 0.00
        20701 文化 6.17 6.17 0.00 0.00 0.00 0.00
        2070101   行政运行 6.17 6.17 0.00 0.00 0.00 0.00
        208 社会保障和就业支出 79.91 79.91 0.00 0.00 0.00 0.00
        20805 行政事业单位离退休 74.97 74.97 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 50.69 50.69 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080506   机关事业单位职业年金缴费支出★ 20.28 20.28 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080599   其他行政事业单位离退休支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20808 抚恤 4.94 4.94 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080801   死亡抚恤 4.94 4.94 0.00 0.00 0.00 0.00
        210 医疗卫生与计划生育支出 15.21 15.21 0.00 0.00 0.00 0.00
        21011 行政事业单位医疗★ 15.21 15.21 0.00 0.00 0.00 0.00
        2101101   行政单位医疗★ 15.21 15.21 0.00 0.00 0.00 0.00
        212 城乡社区支出 16.95 0.00 16.95 0.00 0.00 0.00
        21203 城乡社区公共设施 6.81 0.00 6.81 0.00 0.00 0.00
        2120399   其他城乡社区公共设施支出 6.81 0.00 6.81 0.00 0.00 0.00
        21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 10.14 0.00 10.14 0.00 0.00 0.00
        2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 10.14 0.00 10.14 0.00 0.00 0.00
        213 农林水支出 387.90 207.04 180.86 0.00 0.00 0.00
        21301 农业 67.15 67.15 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130101   行政运行 67.15 67.15 0.00 0.00 0.00 0.00
        21307 农村综合改革 320.75 139.89 180.86 0.00 0.00 0.00
        2130701   对村级一事一议的补助 105.06 0.00 105.06 0.00 0.00 0.00
        2130705   对村民委员会和村党支部的补助 139.89 139.89 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130707   农村综合改革示范试点补助 75.80 0.00 75.80 0.00 0.00 0.00
        221 住房保障支出 45.68 45.68 0.00 0.00 0.00 0.00
        22102 住房改革支出 45.68 45.68 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210201   住房公积金 45.68 45.68 0.00 0.00 0.00 0.00
        注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度各项支出情况。