第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县
2016年财政决算公开报告
2016年,全县财政工作在县委的正确领导下,在县人大的监督下,全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观及习近平总书记系列重要讲话精神为指导,大力实施“四大战略”,主动适应发展新常态,大力组织财政收入,着力保障重点支出,深入推进财税改革,积极开展向上争取,不断强化资金监管,为实现“大美羌城、生态强县、小康第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少”目标提供了坚实的财力保障。现将2016年财政决算情况报告如下:
一、一般公共预算、政府性基金预算执行及收支平衡情况
(一)收入情况
2016年,我县财政总收入完成53,239万元,为预算数39,039万元的136.37%,较2015年同比减少5.96%,其中:
一般公共预算收入完成40,047万元,为预算数23,468万元的170.65%,较2015年同比增长8.59%,其中:税收收入完成28,124万元,为预算数19,486万元的144.33%,较2015年同比增长1.28%;非税收入完成11,923万元,为预算数3,982万元的299.42%,较2015年同比增长30.88%。
上划中央“两税”收入完成7,317万元,较2015年同比增长40.17%。
上划中央所得税收入完成4,551万元,较2015年同比减少29.63%。
政府性基金收入完成1,324万元(其中:国有土地使用权出让收入878万元),为预算数5,033万元的26.31%,较2015年同比减少83.54%。
(二)支出情况
2016年,我县财政总支出完成228,736万元,为年初预算数105,768万元的216.26%,为调整年初预算数209,050万元的109.42%,较2015年同比增长8.81%,其中:
一般公共预算支出完成214,154万元,为年初预算数100,235万元的213.65%,为调整年初预算数123,283万元的173.91%,较2015年同比增长12.01%,其中:一般公共服务支出13,717万元,国防支出27万元,公共安全支出8,298万元,教育支出33,930万元,科学技术支出607万元,文化体育与传媒支出3,181万元,社保保障和就业支出26,272万元,医疗卫生和计划生育支出23,049万元,节能环保支出9,176万元,城乡社区支出2,429万元,农林水支出41,461万元,交通运输支出28,720万元,资源勘探信息等支出1,264万元,商业服务业等支出850万元,金融支出256万元,国土海洋气象等支出4,206万元,住房保障支出5,074万元,粮油物资储备支出68万元,其他支出8,547万元,债务付息支出2,943万元,债务发行费用支出79万元。
上解上级支出500万元。
政府性基金支出完成14,582万元,为年初预算数5,033万元的289.73%,为调整年初预算数13,533万元的107.75%,较2015年同比减少23.33%。其中:社会保障和就业支出133万元,城乡社区支出11,597万元,商业服务业等支出11万元,其他支出2,817万元,债务付息支出16万元,债务发行费用支出8万元。
(三)收支平衡情况
2016年,我县一般公共预算收入40,047万元,加上返还性收入3,848万元,一般性转移支付收入91,458万元,专项转移支付收入76,065万元,地方政府一般债券转贷收入83,300万元,上年结余-30,673万元,政府性基金调入154万元,其他调入1,500万元,接受其他地区援助收入300万元,全年总收入为265,999万元。一般公共预算支出214,154万元,上解上级支出1,843万元,地方政府债务还本支出80,000万元,收支相抵后公共财政预算滚存结余为-29,998万元,减结转下年支出717万元,累计净结余为-30,715万元。
本年累计净结余-30,715万元减去上年累计净结余-30,727万元(上年结余-30,673减结转下年支出54万元),财政决算消化历年赤字12万元。
2016年,我县政府性基金收入完成1,324万元,加上中央、省、市转移支付4,563万元,地方政府专项债务转贷收入8,500万元,上年结余1,026万元,合计为15,413万元。政府性基金支出完成14,582万元,上解支出8万元,调出用于公共预算154万元,支出合计14,744万元。收支相抵后政府性基金预算结余669万元,按规定全部结转下年继续使用。
二、国有资本经营预算执行情况
我县县本级国有企业共计4户,分别是:禹羌投资公司、文旅投资公司、三元投资公司和县粮油供应站,截至2016年年底,实现资产总额881,993.05万元,负债总额228,721.23万元,所有者权益653,271.82万元,利润总额-1,361.44万元(禹羌投资公司-1,129.56万元、文旅投资公司-81.27万元、三元投资公司-177.65万元、县粮油供应站27.04万元)。
利润亏损主要原因,一是固定资产折旧额大,禹羌投资公司门面资产折旧额1,047.18万元,三元投资公司办公楼、职工公寓折旧额111.46万元。仅此两公司年折旧额达1,158.64万元;二是年度决算与资金解决存在时间差,导致文旅投资公司虚亏损。
三、社会保险基金预算执行情况
(一)城乡居民社会养老保险
2016年执行数收入为2,506.20万元,完成预算数2,514.69万元的99.66%,未完成预算数的原因为失地农民退保参加企业职工养老保险。2016年执行数支出为 1,802.26万元,完成预算数1,795.27万元的100.39%。
(二)新型农村合作医疗保险
2016年执行数收入为9,201.05万元,完成预算数9,200.85万元的100.00%。2016年执行数支出为8,276.14万元,完成预算数8,765.54万元的94.44%。
3.附件1:2016年度第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少县一般公共预算收入决算表.xls
4.附件2:2016年度第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少县一般公共预算支出决算表.xls
5.附件3:2016年度第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少县一般公共预算收支平衡表.xls
6.附件4:2016年度上级对第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少县一般公共预算税收返还和转移支付补助决算表.xls
7.附件5:2016年度第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少县一般公共预算(基本)支出经济分类决算表(试编).xls
8.附件6:2016年度第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少县地方一般债务余额情况表.xls
9.附件7:2016年度第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少县政府性基金收入决算表.xls
10.附件8:2016年度第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少县政府性基金支出决算表.xls
11.附件9:2016年度第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少县政府性基金收支平衡表.xls
12.附件10:2016年度上级对第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少县政府性基金转移支付补助决算表.xls
13.附件11:2016年度第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少县地方专项债务余额情况表.xls
14.附件12:2016年度第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少国有资本经营预算收入支出决算表.xls
15.附件13:2016年度第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少县国有资本经营预算收支平衡表.xls
16.附件14:2016年度第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少县社会保险基金收支决算表.xls
附件1: | |||||||
第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县2016年财政收支预算执行情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
预 算 科 目 | 2016年 执行数 |
2015年 执行数 |
比2015年增减(%) | 预 算 科 目 | 2016年 执行数 |
2015年 执行数 |
比2015年增减(%) |
一、增 值 税(含改征增值税) | 5,608 | 2,710 | 106.94 | 一、一般公共服务 | 13,717 | 17,148 | -20.01 |
二、营 业 税 | 3,927 | 7,461 | -47.37 | 二、外交 | —— | —— | —— |
金融保险业营业税 | —— | —— | —— | 三、国防 | 27 | 148 | -81.76 |
其他营业税 | —— | —— | —— | 四、公共安全 | 8,298 | 6,202 | 33.80 |
三、企业所得税 | 2,008 | 3,145 | -36.15 | 五、教育 | 33,930 | 27,448 | 23.62 |
四、企业所得税退税 | —— | —— | —— | 六、科学技术 | 607 | 1,112 | -45.41 |
五、个人所得税 | 956 | 1,126 | -15.10 | 七、文化体育与传媒 | 3,181 | 3,286 | -3.20 |
六、资源税 | 357 | 390 | -8.46 | 八、社会保障和就业 | 26,272 | 27,754 | -5.34 |
七、固定资产投资方向调节税 | —— | —— | —— | 九、医疗卫生与计划生育 | 23,049 | 17,894 | 28.81 |
八、城市维护建设税 | 740 | 712 | 3.93 | 十、节能环保 | 9,176 | 7,901 | 16.14 |
九、房产税 | 692 | 690 | 0.29 | 十一、城乡社区事务 | 2,429 | 6,365 | -61.84 |
十、印花税 | 377 | 228 | 65.35 | 十二、农林水事务 | 41,461 | 27,197 | 52.45 |
十一、城镇土地使用税 | 638 | 706 | -9.63 | 十三、交通运输 | 28,720 | 19,431 | 47.81 |
十二、土地增值税 | 287 | 126 | 127.78 | 十四、资源勘探信息等事务 | 1,264 | 432 | 192.59 |
十三、车船税 | 240 | 225 | 6.67 | 十五、商业服务等事务 | 850 | 2,419 | -64.86 |
十四、耕地占用税 | 1,514 | 111 | 1,263.96 | 十六、金融支出 | 256 | 123 | 108.13 |
十五、契税 | 10,780 | 10,139 | 6.32 | 十七、地震灾后恢复重建支出 | —— | —— | —— |
十六、烟叶税 | —— | —— | —— | 十八、援助其他地区支出 | —— | —— | —— |
十七、其他税收收入 | —— | —— | —— | 十九、国土海洋气象等事务 | 4,206 | 3,466 | 21.35 |
税收收入小计 | 28,124 | 27,769 | 1.28 | 二十、住房保障支出 | 5,074 | 8,790 | -42.28 |
十八、专项收入 | 2,080 | 2,947 | -29.42 | 二十一、粮油物资储备事务 | 68 | 409 | -83.37 |
十九、行政事业性收费收入 | 672 | 1,246 | -46.07 | 二十二、储备事务支出 | —— | —— | —— |
二十、罚没收入 | 698 | 998 | -30.06 | 二十三、预备费 | —— | —— | —— |
二十一、国有资本经营收入 | —— | —— | —— | 二十四、债务付息支出 | 2,943 | 1,209 | 143.42 |
其中:国有企业计划亏损补贴 | —— | —— | —— | 二十五、债务发行费用支出 | 79 | 57.00 | 38.60 |
二十二、国有资源(资产)有偿使用收益 | 8,168 | 3,462 | 135.93 | 二十六、其他支出 | 8,547 | 12,402 | -31.08 |
二十三、政府住房基金收入 | 123 | 0 | —— | —— | —— | —— | —— |
二十四、其他收入 | 182 | 457 | -60.18 | —— | —— | —— | —— |
非税收入小计 | 11,923 | 9,110 | 30.88 | —— | —— | —— | —— |
一般公共预算收入合计 | 40,047 | 36,879 | 8.59 | 一般公共预算支出合计 | 214,154 | 191,193 | 12.01 |
一般公共预算收入 | 40,047 | 36,879 | —— | 一般公共预算支出 | 214,154 | 191,193 | —— |
上级补助收入 | 171,371 | 148,521 | —— | 上解上级支出 | 1,843 | 1,558 | —— |
债务转贷收入 | 83,300 | 59,800 | —— | 债务还本支出 | 80,000 | 55500 | —— |
国债转贷资金上年结余 | —— | —— | —— | 年终结余 | -29,998 | -30,673 | —— |
上年结余 | -30,673 | -29,656 | —— | —— | —— | —— | —— |
调入资金 | 1,654 | 2,034.00 | —— | —— | —— | —— | —— |
接受其他地区援助收入 | 300 | ||||||
总 计 | 265,999 | 217,578 | —— | 总 计 | 265,999 | 217,578 | —— |
政府性基金收入 | 1,324 | 8,045 | —— | 政府性基金支出 | 14,582 | 19,018 | —— |
政府性基金上级补助收入 | 4,563 | 10,292 | —— | 政府性基金上解上级支出 | 8 | 2.00 | —— |
政府性基金上年结余 | 1,026 | 3,743 | —— | 政府性基金调出资金 | 154 | 2,034.00 | —— |
债务转贷收入 | 8,500 | —— | —— | 政府性基金年终结余 | 669 | 1,026 | |
基金收入总计 | 15,413 | 22,080 | —— | 基金支出总计 | 15,413 | 22,080 | —— |
2016年度第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少县一般公共预算收入决算表 | ||
单位:万元 | ||
预算科目 | 决算数 | 同口径增减% |
一、增值税 | 5,608 | 106.94% |
二、营业税 | 3,927 | -47.37% |
三、企业所得税 | 2,008 | -36.15% |
四、企业所得税退税 | 0 | |
五、个人所得税 | 956 | -15.10% |
六、资源税 | 357 | -8.46% |
七、城市维护建设税 | 740 | 3.93% |
八、房产税 | 692 | 0.29% |
九、印花税 | 377 | 65.35% |
十、城镇土地使用税 | 638 | -9.63% |
十一、土地增值税 | 287 | 127.78% |
十二、车船税 | 240 | 6.67% |
十三、耕地占用税 | 1,514 | 1263.96% |
十四、契税 | 10,780 | 6.32% |
十五、烟叶税 | 0 | |
十六、其他税收收入 | 0 | |
税收收入合计 | 28,124 | 1.28% |
十七、专项收入 | 2,080 | -29.42% |
十八、 行政事业性收费收入 | 672 | -46.07% |
十九、罚没收入 | 698 | -30.06% |
二十、国有资本经营收入 | 0 | |
二十一、国有资源(资产)有偿使用收入 | 8,168 | 135.93% |
二十二、捐赠收入 | 0 | |
二十三、政府住房基金收入 | 123 | |
二十四、其他收入 | 182 | -60.18% |
非税收入合计 | 11,923 | 30.88% |
一般公共预算收入合计 | 40,047 | 8.59% |
2016年度第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少县一般公共预算支出决算表 | |||
单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 同口径增减% |
一般公共预算支出 | 214,154 | 20.01% | |
201 | 一般公共服务支出 | 13,717 | |
20101 | 人大事务 | 1,029 | |
2010101 | 行政运行 | 759 | |
2010104 | 人大会议 | 216 | |
2010199 | 其他人大事务支出 | 54 | |
20102 | 政协事务 | 566 | |
2010201 | 行政运行 | 484 | |
2010202 | 一般行政管理事务 | 25 | |
2010299 | 其他政协事务支出 | 57 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 7,169 | |
2010301 | 行政运行 | 5,994 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 21 | |
2010308 | 信访事务 | 194 | |
2010350 | 事业运行 | 291 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 669 | |
20104 | 发展与改革事务 | 296 | |
2010401 | 行政运行 | 225 | |
2010402 | 一般行政管理事务 | 11 | |
2010408 | 物价管理 | 20 | |
2010450 | 事业运行 | 37 | |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 3 | |
20105 | 统计信息事务 | 142 | |
2010501 | 行政运行 | 92 | |
2010507 | 专项普查活动 | 50 | |
20106 | 财政事务 | 539 | |
2010601 | 行政运行 | 526 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 13 | |
20107 | 税收事务 | 90 | |
2010702 | 一般行政管理事务 | 16 | |
2010708 | 协税护税 | 14 | |
2010799 | 其他税收事务支出 | 60 | |
20108 | 审计事务 | 175 | |
2010801 | 行政运行 | 175 | |
20110 | 人力资源事务 | 129 | |
2011001 | 行政运行 | 113 | |
2011006 | 军队转业干部安置 | 7 | |
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 9 | |
20111 | 纪检监察事务 | 318 | |
2011101 | 行政运行 | 291 | |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 27 | |
20113 | 商贸事务 | 127 | |
2011308 | 招商引资 | 127 | |
20114 | 知识产权事务 | 10 | |
2011406 | 专利试点和产业化推进 | 10 | |
20115 | 工商行政管理事务 | 723 | |
2011501 | 行政运行 | 687 | |
2011502 | 一般行政管理事务 | 36 | |
20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 14 | |
2011799 | 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 14 | |
20123 | 民族事务 | 237 | |
2012301 | 行政运行 | 91 | |
2012304 | 民族工作专项 | 115 | |
2012399 | 其他民族事务支出 | 31 | |
20124 | 宗教事务 | 40 | |
2012404 | 宗教工作专项 | 30 | |
2012499 | 其他宗教事务支出 | 10 | |
20126 | 档案事务 | 139 | |
2012604 | 档案馆 | 139 | |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 55 | |
2012801 | 行政运行 | 38 | |
2012802 | 一般行政管理事务 | 17 | |
20129 | 群众团体事务 | 368 | |
2012901 | 行政运行 | 203 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 165 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 959 | |
2013101 | 行政运行 | 901 | |
2013150 | 事业运行 | 55 | |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3 | |
20132 | 组织事务 | 269 | |
2013201 | 行政运行 | 212 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 36 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 21 | |
20133 | 宣传事务 | 240 | |
2013301 | 行政运行 | 193 | |
2013302 | 一般行政管理事务 | 17 | |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 30 | |
20134 | 统战事务 | 54 | |
2013401 | 行政运行 | 41 | |
2013402 | 一般行政管理事务 | 13 | |
20136 | 其他共产党事务支出(款) | 5 | |
2013601 | 行政运行 | 5 | |
20199 | 其他一般公共服务支出(款) | 24 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出(项) | 24 | |
203 | 国防支出 | 27 | -81.76% |
20306 | 国防动员 | 27 | |
2030601 | 兵役征集 | 7 | |
2030603 | 人民防空 | 2 | |
2030699 | 其他国防动员支出 | 18 | |
204 | 公共安全支出 | 8,298 | 33.80% |
20401 | 武装警察 | 269 | |
2040103 | 消防 | 269 | |
20402 | 公安 | 5,725 | |
2040201 | 行政运行 | 4,471 | |
2040202 | 一般行政管理事务 | 515 | |
2040204 | 治安管理 | 15 | |
2040207 | 经济犯罪侦查 | 65 | |
2040208 | 出入境管理 | 17 | |
2040211 | 禁毒管理 | 4 | |
2040212 | 道路交通管理 | 138 | |
2040299 | 其他公安支出 | 500 | |
20404 | 检察 | 584 | |
2040401 | 行政运行 | 473 | |
2040402 | 一般行政管理事务 | 111 | |
20405 | 法院 | 990 | |
2040501 | 行政运行 | 645 | |
2040502 | 一般行政管理事务 | 313 | |
2040599 | 其他法院支出 | 32 | |
20406 | 司法 | 589 | |
2040601 | 行政运行 | 314 | |
2040602 | 一般行政管理事务 | 38 | |
2040606 | 律师公证管理 | 15 | |
2040607 | 法律援助 | 16 | |
2040610 | 社区矫正 | 51 | |
2040699 | 其他司法支出 | 155 | |
20499 | 其他公共安全支出(款) | 141 | |
2049901 | 其他公共安全支出(项) | 141 | |
205 | 教育支出 | 33,930 | 23.62% |
20501 | 教育管理事务 | 535 | |
2050101 | 行政运行 | 183 | |
2050102 | 一般行政管理事务 | 2 | |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 350 | |
20502 | 普通教育 | 25,552 | |
2050201 | 学前教育 | 2,301 | |
2050202 | 小学教育 | 10,840 | |
2050203 | 初中教育 | 5,911 | |
2050204 | 高中教育 | 3,129 | |
2050205 | 高等教育 | 36 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 3,335 | |
20503 | 职业教育 | 1,921 | |
2050302 | 中专教育 | 743 | |
2050304 | 职业高中教育 | 1,148 | |
2050399 | 其他职业教育支出 | 30 | |
20507 | 特殊教育 | 10 | |
2050701 | 特殊学校教育 | 10 | |
20508 | 进修及培训 | 410 | |
2050801 | 教师进修 | 258 | |
2050802 | 干部教育 | 152 | |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 722 | |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 722 | |
20599 | 其他教育支出(款) | 4,780 | |
2059999 | 其他教育支出(项) | 4,780 | |
206 | 科学技术支出 | 607 | 45.41% |
20605 | 科技条件与服务 | 50 | |
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 50 | |
20606 | 社会科学 | 157 | |
2060699 | 其他社会科学支出 | 157 | |
20607 | 科学技术普及 | 142 | |
2060701 | 机构运行 | 65 | |
2060702 | 科普活动 | 2 | |
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 75 | |
20699 | 其他科学技术支出(款) | 258 | |
2069999 | 其他科学技术支出(项) | 258 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 3,181 | -3.20% |
20701 | 文化 | 671 | |
2070101 | 行政运行 | 87 | |
2070104 | 图书馆 | 63 | |
2070105 | 文化展示及纪念机构 | 33 | |
2070109 | 群众文化 | 61 | |
2070111 | 文化创作与保护 | 196 | |
2070112 | 文化市场管理 | 23 | |
2070199 | 其他文化支出 | 208 | |
20702 | 文物 | 225 | |
2070205 | 博物馆 | 225 | |
20703 | 体育 | 403 | |
2070305 | 体育竞赛 | 99 | |
2070306 | 体育训练 | 5 | |
2070308 | 群众体育 | 158 | |
2070399 | 其他体育支出 | 141 | |
20704 | 新闻出版广播影视 | 740 | |
2070401 | 行政运行 | 475 | |
2070404 | 广播 | 5 | |
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 260 | |
20799 | 其他文化体育与传媒支出(款) | 1,142 | |
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 58 | |
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 50 | |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出(项) | 1,034 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 26,272 | -5.34% |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,387 | |
2080101 | 行政运行 | 740 | |
2080109 | 社会保险经办机构 | 326 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 321 | |
20802 | 民政管理事务 | 971 | |
2080201 | 行政运行 | 391 | |
2080204 | 拥军优属 | 23 | |
2080205 | 老龄事务 | 150 | |
2080206 | 民间组织管理 | 8 | |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 27 | |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 10 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 362 | |
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 1,790 | |
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 17 | |
2080308 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1,773 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 11,457 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 728 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 2,850 | |
2080503 | 离退休人员管理机构 | 28 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,461 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,376 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 14 | |
20806 | 企业改革补助 | 11 | |
2080601 | 企业关闭破产补助 | 11 | |
20807 | 就业补助 | 2,028 | |
2080799 | 其他就业补助支出 | 2,028 | |
20808 | 抚恤 | 2,046 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 1,083 | |
2080802 | 伤残抚恤 | 292 | |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 559 | |
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 76 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 36 | |
20809 | 退役安置 | 348 | |
2080901 | 退役士兵安置 | 238 | |
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 88 | |
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 11 | |
2080904 | 退役士兵管理教育 | 11 | |
20810 | 社会福利 | 935 | |
2081001 | 儿童福利 | 80 | |
2081002 | 老年福利 | 51 | |
2081005 | 社会福利事业单位 | 769 | |
2081099 | 其他社会福利支出 | 35 | |
20811 | 残疾人事业 | 927 | |
2081101 | 行政运行 | 69 | |
2081104 | 残疾人康复 | 150 | |
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 256 | |
2081106 | 残疾人体育 | 72 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 380 | |
20815 | 自然灾害生活救助 | 164 | |
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 98 | |
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 66 | |
20816 | 红十字事业 | 34 | |
2081601 | 行政运行 | 22 | |
2081699 | 其他红十字事业支出 | 12 | |
20819 | 最低生活保障 | 2,599 | |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,285 | |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1,314 | |
20820 | 临时救助 | 153 | |
2082001 | 临时救助支出 | 112 | |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 41 | |
20821 | 特困人员供养 | 285 | |
2082102 | 农村五保供养支出 | 285 | |
20825 | 其他生活救助 | 89 | |
2082501 | 其他城市生活救助 | 72 | |
2082502 | 其他农村生活救助 | 17 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出(款) | 1,048 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出(项) | 1,048 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 23,049 | 28.81% |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 594 | |
2100101 | 行政运行 | 401 | |
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 193 | |
21002 | 公立医院 | 538 | |
2100201 | 综合医院 | 242 | |
2100202 | 中医(民族)医院 | 196 | |
2100205 | 精神病医院 | 100 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,260 | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 1,827 | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 433 | |
21004 | 公共卫生 | 1,693 | |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 252 | |
2100402 | 卫生监督机构 | 11 | |
2100403 | 妇幼保健机构 | 279 | |
2100405 | 应急救治机构 | 19 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 873 | |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 259 | |
21005 | 医疗保障 | 12,127 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 1,243 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 999 | |
2100504 | 优抚对象医疗补助 | 95 | |
2100506 | 新型农村合作医疗 | 7,286 | |
2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | 1,830 | |
2100509 | 城乡医疗救助 | 468 | |
2100510 | 疾病应急救助 | 20 | |
2100599 | 其他医疗保障支出 | 186 | |
21006 | 中医药 | 225 | |
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 225 | |
21007 | 计划生育事务 | 1,043 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,043 | |
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 69 | |
2101012 | 药品事务 | 4 | |
2101015 | 医疗器械事务 | 2 | |
2101016 | 食品安全事务 | 2 | |
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 61 | |
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出(款) | 4,500 | |
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出(项) | 4,500 | |
211 | 节能环保支出 | 9,176 | 16.14% |
21101 | 环境保护管理事务 | 251 | |
2110101 | 行政运行 | 251 | |
21103 | 污染防治 | 206 | |
2110301 | 大气 | 6 | |
2110307 | 排污费安排的支出 | 200 | |
21104 | 自然生态保护 | 4,640 | |
2110401 | 生态保护 | 4,191 | |
2110402 | 农村环境保护 | 150 | |
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 299 | |
21105 | 天然林保护 | 309 | |
2110501 | 森林管护 | 114 | |
2110502 | 社会保险补助 | 195 | |
21106 | 退耕还林 | 1,537 | |
2110602 | 退耕现金 | 1,239 | |
2110604 | 退耕还林粮食费用补贴 | 298 | |
21111 | 污染减排 | 20 | |
2111101 | 环境监测与信息 | 20 | |
21112 | 可再生能源(款) | 2,093 | |
2111201 | 可再生能源(项) | 2,093 | |
21199 | 其他节能环保支出(款) | 120 | |
2119901 | 其他节能环保支出(项) | 120 | |
212 | 城乡社区支出 | 2,429 | -61.14% |
21201 | 城乡社区管理事务 | 489 | |
2120101 | 行政运行 | 489 | |
21202 | 城乡社区规划与管理(款) | 292 | |
2120201 | 城乡社区规划与管理(项) | 292 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 335 | |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 300 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 35 | |
21205 | 城乡社区环境卫生(款) | 46 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生(项) | 46 | |
21299 | 其他城乡社区支出(款) | 1,267 | |
2129999 | 其他城乡社区支出(项) | 1,267 | |
213 | 农林水支出 | 41,461 | 52.45% |
21301 | 农业 | 7,949 | |
2130101 | 行政运行 | 1,002 | |
2130102 | 一般行政管理事务 | 12 | |
2130104 | 事业运行 | 1,688 | |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 670 | |
2130108 | 病虫害控制 | 148 | |
2130109 | 农产品质量安全 | 20 | |
2130122 | 农业生产支持补贴 | 1,855 | |
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 368 | |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 294 | |
2130199 | 其他农业支出 | 1,892 | |
21302 | 林业 | 3,735 | |
2130201 | 行政运行 | 226 | |
2130204 | 林业事业机构 | 1,104 | |
2130205 | 森林培育 | 768 | |
2130206 | 林业技术推广 | 80 | |
2130207 | 森林资源管理 | 192 | |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 408 | |
2130210 | 林业自然保护区 | 200 | |
2130213 | 林业执法与监督 | 14 | |
2130227 | 林业贷款贴息 | 54 | |
2130234 | 林业防灾减灾 | 40 | |
2130299 | 其他林业支出 | 649 | |
21303 | 水利 | 3,202 | |
2130301 | 行政运行 | 251 | |
2130304 | 水利行业业务管理 | 347 | |
2130310 | 水土保持 | 400 | |
2130314 | 防汛 | 404 | |
2130315 | 抗旱 | 100 | |
2130316 | 农田水利 | 900 | |
2130331 | 水资源费安排的支出 | 358 | |
2130335 | 农村人畜饮水 | 229 | |
2130399 | 其他水利支出 | 213 | |
21305 | 扶贫 | 11,375 | |
2130501 | 行政运行 | 126 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 3,980 | |
2130505 | 生产发展 | 392 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 6,877 | |
21306 | 农业综合开发 | 1,715 | |
2130601 | 机构运行 | 5 | |
2130602 | 土地治理 | 981 | |
2130603 | 产业化经营 | 729 | |
21307 | 农村综合改革 | 9,315 | |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1,620 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 6,033 | |
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 1,662 | |
21308 | 普惠金融发展支出 | 2,298 | |
2130801 | 支持农村金融机构 | 64 | |
2130802 | 涉农贷款增量奖励 | 3 | |
2130803 | 农业保险保费补贴 | 1,290 | |
2130804 | 小额担保贷款贴息 | 917 | |
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 24 | |
