各位代表:
受县人民政府委托,现将第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县2021年预算执行情况和2022年预算草案提请县五届人大二次会议审议,并请县政协各位委员提出意见。
一、2021年预算执行情况
2021年,在县委的坚强领导下,在县人大和县政协的监督支持下,全县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,全面落实省委省政府、市委市政府、县委决策部署,严格执行县四届人大第六次会议审查批准的预算和县五届人大常委会第二次会议审查批准的调整预算,坚持稳中求进工作总基调和“保运转、保民生、保重点、优结构、防风险”总体要求,巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,为全面建设社会主义现代化第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少奠定了坚实的财力基础。
(一)预算执行情况
1.一般公共预算
全县地方一般公共预算收入实现52,054万元,为预算的83.01%,增长25.28%;加上上级补助收入、上年结余、接受其他地区援助收入、地方政府一般债务转贷收入后,可供安排的收入总量为293,093万元。全县一般公共预算支出实现229,482万元,为预算的105.64%,增长-7.71%。收入总量减去当年支出、上解上级支出、地方政府一般债务还本支出290,890万元后,全县结存2,203万元。结存资金按规清理后,结转下年继续使用2,203万元。全县实现收支平衡。
预算稳定调节基金规模和使用情况:2021年县级预算稳定调节基金余额未发生变化,仍为217万元。
2.政府性基金预算
全县政府性基金预算收入实现41,562万元,为预算的103.91%,增长-27.44%;加上上级补助收入、上年结余、地方政府专项债务转贷收入后,可供安排的收入总量为120,548万元。全县政府性基金预算支出实现114,418万元,为预算的98.71%,增长19.76%。收入总量减去当年支出、地方政府一般债务还本支出116,918万元后,全县结存3,630万元。结存资金按规清理后,结转下年继续使用3,630万元。全县实现收支平衡。
3.国有资本经营预算
全县国有资本经营预算收入实现5,785万元,为预算数5,000万元的115.70%,增长15.70%。全县国有资本经营预算支出实现5,785万元,为预算5,000万元的115.70%,增长15.70%。收入减去当年支出后,实现收支平衡。
4.社会保险基金预算
全县社会保险基金预算收入实现4,615万元,为预算的114.86%,增长-1.09%;加上上年滚存结余10,916万元后,可供安排的收入总量为15,531万元。全县社会保险基金预算支出实现2,334万元,为预算的99.53%,增长2.64%。收入总量减去当年支出后,全县年末滚存结余13,197万元。
5.地方政府债务
2020年底全县地方政府债务余额242,946万元。2021年发行转贷新增债券77,600万元、再融资债券52,380万元,偿还到期政府债券54,880万元,债务余额为318,046万元,较2020年底增加75,100万元,控制在省财政厅核定的债务限额367,666万元以内,债务风险总体可控。分类型看:全县一般债务限额246,245万元,一般债务余额201,484万元;专项债务限额121,421万元,专项债务余额116,562万元。
(二)落实县人大决议和重点财政工作情况
2021年,全县财政工作严格按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《四川省预算审查监督条例》有关规定,牢固树立过紧日子思想,加强财政资源统筹,加大优化支出结构力度,切实保障重点支出,严肃财经纪律,强化预算约束和绩效管理,坚决防患化解风险,有力支持了全县经济社会高质量发展。
1.深化国有企业改革
一是成立县属国企综合党委,加强党对县属国有企业的领导,进一步加强县属国有企业党的建设,充分发挥党组织“把方向、管大局、保落实”的领导作用。二是紧紧围绕“五大攻坚行动”,结合我县实际,本着有利于经济社会发展、有利于深化国企改革、有利于建立健全现代企业制度、有利于企业安全稳定的原则,重组整合现有县属国有企业,充分发挥经营性国有资产规模效应。三是制定印发《第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县县属企业领导人员管理办法(试行)》,完善县属国有企业法人治理结构,进一步理顺县属国企管理体制。
2.探索基层医疗卫生机构改革
按照习近平总书记在全国卫生与健康大会上关于落实“两个允许”(允许医疗卫生机构突破现行事业单位工资调控水平,允许医疗服务收入扣除成本并按规定提取各项基金后主要用于人员奖励)的讲话精神,为进一步加强基层医疗卫生服务能力建设,完善基层运行新机制,提高基层医疗卫生机构人员薪酬待遇,有效调动医务人员的积极性,激发基层医疗卫生机构发展活力,制定印发《第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县基层医疗机构绩效考核分配管理办法(试行)》。
3.帮助企业减负纾困
不折不扣落实国家减税降费政策,大力优化营商环境,助力全县市场主体进一步增强发展后劲,2021年全县新增减税降费0.65亿元,惠及市场主体4651户(次)。及时给予受疫情影响企业金融政策支持,全年发放“战疫贷”3.2亿元,惠及市场主体3552户。提升银企融资对接精准性和有效性,对有融资困难的企业制定“一企一策”,全年累计新增、续贷或展期贷款26.62亿元 ,惠及市场主体611户。
4.持续保障改善民生
积极落实上级关于义务教育、医疗卫生、文化体育、城乡居民基本养老保险、城镇独生子女奖励、应急救灾、优抚、残疾人保障等当面的政策,统筹做好高效毕业生、返乡农民工、退役军人等就业工作。全年民生保障投入占公共财政支出比重持续保持在65%以上。筹集资金1.55亿元,扎实办好30件民生实事,完成年度计划投入的121.09%。
5.有效衔接乡村振兴
严格落实“四个不摘”要求,继续保持财政支持政策和资金规模总体稳定,全年下达县级配套资金0.69亿元。进一步完善涉农资金统筹整合长效机制,重点支持农业产业发展。积极引导金融机构加大“三农”领域信贷投放力度,把更多金融资源配置到农村经济社会发展的重点领域和薄弱环节,有力支持了农业产业发展。
6.续写两项改革“后半篇”文章
坚持“问题导向”“基层导向”“利益导向”“发展导向”“目标导向”“结果导向”等基本理念,做好资产处置管理、国资运行管理、资产盘活管理以及往来款项清算等工作,有效衔接乡村振兴,发挥改革聚合效应。2021年,涉改镇村闲置公有资产盘活127宗,总盘活率100%。
7.防化政府债务风险
一是加大债券资金对上争取力度。全年到位新增债券资金7.76亿元,其中:新增专项债券资金7.33亿元,新增一般债券资金0.43亿元。二是加大存量债务化解力度,多措并举,积极筹措资金完成地方政府债券到期还本0.25亿元,争取到位再融资债券5.2亿元,通过“借新还旧”缓释我县地方政府债券到期还本压力;三是持续防化政府债务风险,全县地方政府债务余额31.8亿元,严格控制在政府债务限额36.77亿元之内,地方政府债务风险总体可控。
8.全面推进绩效评价
根据我县实际,制定印发三办法一细则一方案一规程,构建起了一套覆盖事前、事中、事后的预算绩效目标管理制度。2021年选取了30个涉及民生保障、脱贫攻坚、乡村振兴、产业发展、基础设施等方面社会关注度高、资金预算相对较大的政策(项目)支出2.78亿元开展重点绩效评价。
二、2022年预算草案
2022年是党的二十大召开之年,是实施“十四五”规划的关键之年,编制好2022年预算,做好各项财政工作,具有十分重要的意义。
(一)指导思想
2022年预算编制和财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,深入落实中央、省委、市委和县委经济工作会议、全国及全省财政工作会议安排部署,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局,以推动高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,以改革创新为根本动力,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,围绕“生态立县、文旅兴县、工业富县、开放活县、城乡融合”的发展思路,加强财政资源统筹,大力优化支出结构,大力实施产业倍增发展、交通设施建设、城镇建设提升、美丽乡村建设、基层治理能力提升“五大攻坚行动”,为加快建成全省民族地区高质量发展先行县和社会主义现代化第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少提供坚实的财力保障。
(二)遵循原则
1.坚持依法理财
严格落实《中华人民共和国预算法》及其实施条例,规范预算编制、执行、调整等法定程序,硬化预算约束,强化违法追责。预算一经批准非经法定程序不得调整,严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购。除政策性、突发性、应急性事项外,执行中一般不追加预算。全面实施预算绩效管理,将绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。大力推进绩效考评工作,实行绩效结果与预算安排和政策调整挂钩。
2.坚持突出重点
紧紧围绕县委决策部署,调整优化财政资金投向,在优先保障人员增资、民生政策落实和单位正常运转的基础上,集中财力优先用于县委确定的重点和民生领域及关键环节,更好发挥财政资金调控保障作用。
3.坚持全面统筹
坚持政府过“紧日子”,从严从紧编制预算。预算编制要与我县财力相匹配,要与“十四五”规划相一致。坚持“无预算不支出”的原则,注重资金的使用效益,各预算单位要合理安排预算执行进度,避免年底突击花钱。县财政将及时调整、收回不具备实施条件或无法按原预算执行的支出,减少资金沉淀。
4.坚持底线思维
把防风险摆在更加突出的位置,统筹发展和安全、当前和长远,各预算单位在制订支出政策、安排重大投资项目前,要综合考虑民生政策、财政承受能力和事业发展的长远目标,坚持尽力而为、量力而行,合理确定保障范围和政策力度,未通过财政承受能力评估的不得安排预算,确保支出政策可持续。加强政府债务和中长期支出事项管理,牢牢守住不发生系统性风险的底线。
(三)收入预计和支出安排
1.一般公共预算
在综合考虑宏观经济运行、疫情常态化防控、减税降费等因素的基础上,结合2021年县级一般公共预算收入规模及上级转移支付到位情况,2022年,全县地方一般公共预算收入预计为56,219万元,增长8%,加上上级财力性补助77,777万元后,收入总量为133,996万元。按照收支平衡的原则,在扣除上解上级支出10,074万元后,支出拟安排123,922万元。在此基础上,加上上级提前通知转移支付14,035万元,接收其他地区援助收入3,900万元,上年结余2,203万元和政府性基金预算调入15,500万元后,全县一般公共预算支出预计为159,560万元。
2.政府性基金预算
2022年,全县政府性基金预算收入预计为56,000万元,加上上级补助65万元、上年结余3,630万元后,收入总量为59,695万元。按照收支平衡的原则,在扣除地方政府专项债务还本支出1,700万元和调出资金15,500万元后,全县政府性基金预算支出拟安排42,495万元。主要用于:全县隐性债务化解、城市维护费支出、市政设施设备维护维修、专项债券还本及付息等方面。
3.国有资本经营预算
2022年,全县国有资本经营预算收入预计为500万元,按照收支平衡的原则,全县国有资本经营预算支出拟安排500万元。主要用于:国有经济和产业结构调整、产业发展等方面。
4.社会保险基金预算
2022年,全县社会保险基金预算收入预计为4,519万元,加上上年结余13,041万元后,收入总量为17,560万元。按照现行社保保险支出政策,全县社保保险基金预算拟安排2,325万元。收入总量减去支出总量后,预计当年结余2,194万元,滚存结余15,235万元。主要用于:足额兑现全县城乡居民基本养老保险待遇,进一步提高全县城乡居民基本养老保险待遇水平。三、2022年财政重点工作
按照2022年度预算编制原则,坚持有保有压的预算管理机制,勤俭办一切事业,进一步强化预算“硬约束”、打好“铁算盘”、堵住“风险点”,切实兜牢“三保”底线。着力抓好以下工作:
(一)坚持党的建设
坚持把党的政治建设摆在首位,牢牢把握财政部门的政治机关属性,始终把旗帜鲜明讲政治要求贯彻于财政工作各领域、全过程,教育引导财政系统党员干部自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致,不折不扣地贯彻好、落实好、执行好中央省市决策部署。
(二)提高资金统筹力度
继续统筹做好疫情防控和经济社会发展工作,持续做好“六稳”、“六保”工作,进一步体现公共财政特征,着力提高常住人口基本公共服务水平。继续大力压减一般性支出,进一步优化财政支出结构,做到突出重点,有保有压,集中财力保障县委确定的重大事项。强化绩效评价工作,建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度,进一步增强单位的责任感和紧迫感,提高财政资金使用绩效。
(三)兜住兜牢民生底线
按照“尽力而为、量力而行”的原则,统筹上级转移支付和自有财力,严格按照国家和省定支出项目及标准,将民生资金足额纳入年初预算,做到应保尽保。严格按照上级 “三单列、三专项”的要求,依托基本民生专户,实施民生支出库款拨付专户管理。继续做好脱贫攻坚和乡村振兴政策衔接。进一步提升“直达资金”和惠民惠农财政补贴“一卡通”政策实效,确保财政资金直达受益群众,增加人民群众的获得感、幸福感。
(四)防范化解债务风险
加大地方政府债务限额对上争取,保障重大战略和重点领域项目建设,促进经济社会可持续健康发展。积极筹措资金,多措并举,加大存量债务化解力度。加强隐性债务监管,坚决遏制隐性债务增量。规范地方政府债券资金管理,督促使用进度,提高债券使用效益。开展政府债务风险评估和预警,强化风险管控,坚决守住不发生系统性、区域性风险的底线。
各位代表,海阔潮平风正劲,奋起扬帆正当时。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在县委的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支持下,不忘初心、牢记使命,缪力同心、接续奋斗,为加快建成全省民族地区高质量发展先行县和社会主义现代化第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少作出新的更大贡献!以优异成绩迎接党的二十大胜利召开!
附件:1.2021年第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县地方一般公共预算收入执行情况表
2.2021年第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县一般公共预算支出执行情况表
3.2021年第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县一般公共预算收支执行情况平衡表
4.2021年第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县一般公共预算经济分类科目预算表
5.2021年上级对第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县税收返还和转移
支付补助执行情况表
6.2021年第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县政府性基金预算收入执行情况表
7.2021年第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县政府性基金预算支出执行情况表
8.2021年第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县政府性基金收支执行情况平衡表
9.2021年上级对第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县政府性基金转移支付补助执行情况表
10.2021年第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县国有资本经营预算收入执行情况表
11.2021年第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县国有资本经营预算支出执行情况表
12.2021年第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县国有资本经营预算收支执行情况表
13.2021年第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县社会保险基金收入执行情况表
14.2021年第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县社会保险基金支出执行情况表
15.2021年第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县社会保险基金收支执行情况平衡表
16.2022年第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县地方一般公共预算收入预算表
17.2022年第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县地方一般公共预算支出预算表
18.2022年第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县地方一般公共预算支出预算明细表
19.2022年第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县一般公共预算收支预算平衡表
20.2022年上级对第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县税收返还和转移支付补助预算表
21.2022年第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县地方一般公共预算经济分类科目预算表
22.2022年第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县预算内基本建设支出预算表
23.2022年第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县重大政府投资计划和重大投资项目预算表
24.2022年第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县政府性基金预算收入预算表
25.2022年第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县政府性基金预算支出预算表
26.2022年第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县政府性基金收支预算平衡表
27.2022年上级对第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县政府性基金转移支付补助预算表
28.2022年第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县国有资本经营预算收入预算表
29.2022年第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县国有资本经营预算支出预算表
30.2022年第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县国有资本经营预算收支平衡表
31.2022年第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县社会保险基金预算收入预算表
32.2022年第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县社会保险基金预算支出预算表
33.2022年第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县社会保险基金收支预算平衡表
34.2021年地方政府债务限额及余额执行情况表
35.2021和2022年地方政府一般债务余额情况表
36.2021和2022年地方政府专项债务余额情况表
37.地方政府债券发行及还本付息情况表
附件1: | ||||||
2021年第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县地方一般公共预算收入执行情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
预 算 科 目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 快报执行数 | 为预算 | 为上年决算 | 备注 |
税收收入小计 | 32257 | 36257 | 36556 | 100.82% | 125.45% | |
一、增值税 | 13451 | 13073 | 13072 | 99.99% | 113.61% | |
二、企业所得税 | 5221 | 2880 | 2880 | 100.00% | 75.61% | |
三、企业所得税退税 | ||||||
四、个人所得税 | 1118 | 1609 | 1609 | 100.00% | 147.75% | |
五、资源税 | 3928 | 4502 | 4502 | 100.00% | 126.64% | |
六、城市维护建设税 | 1236 | 1380 | 1380 | 100.00% | 123.55% | |
七、房产税 | 764 | 1441 | 1441 | 100.00% | 190.86% | |
八、印花税 | 457 | 525 | 525 | 100.00% | 122.95% | |
九、城镇土地使用税 | 973 | 1910 | 1910 | 100.00% | 228.47% | |
十、土地增值税 | 1324 | 4285 | 4285 | 100.00% | 208.92% | |
十一、车船税 | 326 | 304 | 304 | 100.00% | 105.92% | |
十二、耕地占用税 | 1182 | 1482 | 125.38% | 1311.50% | ||
十三、契税 | 3310 | 3028 | 3028 | 100.00% | 89.75% | |
十四、烟叶税 | ||||||
十五、环境保护税 | 149 | 124 | 124 | 100.00% | 91.85% | |
十六、其他税收收入 | 14 | 14 | 100.00% | 16.28% | ||
非税收入小计 | 13175 | 26454 | 15498 | 58.58% | 124.89% | |
十八、专项收入 | 1481 | 1849 | 1849 | 100.00% | 120.38% | |
十九、行政事业性收费收入 | 1709 | 1500 | 1500 | 100.00% | 108.54% | |
二十、罚没收入 | 3829 | 16237 | 5281 | 32.52% | 171.02% | |
二十一、国有资本经营收入 | ||||||
二十二、国有资源(资产)有偿使用收入 | 4562 | 2361 | 2361 | 100.00% | 75.75% | |
二十三、捐赠收入 | 1039 | 1039 | 100.00% | 51.95% | ||
二十四、政府住房基金收入 | 1019 | 896 | 896 | 100.00% | 109.00% | |
二十五、其他收入 | 575 | 2572 | 2572 | 100.00% | 554.31% | |
地方一般公共预算收入合计 | 45432 | 62711 | 52054 | 83.01% | 125.28% |
附件2: | ||||||
2021年第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县一般公共预算支出执行情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
预 算 科 目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 快报执行数 | 为预算 | 为上年决算 | 备注 |
一般公共服务支出 | 27035 | 18585 | 26771 | 144.05% | 137.27% | |
人大事务 | 1028 | 996 | 1205 | 120.98% | 117.56% | |
行政运行 | 786 | 707 | 783 | 110.75% | 98.37% | |
事业运行 | 93 | 45 | 66 | 146.67% | 55.46% | |
其他人大事务支出 | 149 | 244 | 356 | 145.90% | 323.64% | |
政协事务 | 550 | 533 | 611 | 114.63% | 85.45% | |
行政运行 | 504 | 453 | 482 | 106.40% | 79.02% | |
政协会议 | 33 | 82 | 248.48% | |||
其他政协事务支出 | 46 | 47 | 47 | 100.00% | 44.76% | |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 7211 | 7132 | 14366 | 201.43% | 185.78% | |
行政运行 | 4819 | 4423 | 5335 | 120.62% | 105.35% | |
信访事务 | 184 | 197 | 238 | 120.81% | 108.18% | |
事业运行 | 2208 | 2512 | 8793 | 350.04% | 668.67% | |
发展与改革事务 | 330 | 573 | 586 | 102.27% | 57.45% | |
行政运行 | 157 | 132 | 137 | 103.79% | 82.04% | |
事业运行 | 173 | 148 | 156 | 105.41% | 100.65% | |
其他发展与改革事务支出 | 293 | 293 | 100.00% | 47.03% | ||
统计信息事务 | 190 | 262 | 293 | 111.83% | 80.27% | |
行政运行 | 190 | 169 | 183 | 108.28% | 115.09% | |
统计抽样调查 | 89 | 90 | 101.12% | 70.31% | ||
其他统计信息事务支出 | 4 | 20 | 500.00% | |||
财政事务 | 583 | 654 | 697 | 106.57% | 87.34% | |
行政运行 | 583 | 640 | 682 | 106.56% | 93.30% | |
财政监察 | 1 | |||||
其他财政事务支出 | 14 | 14 | 100.00% | 50.00% | ||
税收事务 | 548 | 430 | 52 | 12.09% | 9.00% | |
其他税收事务支出 | 548 | 430 | 52 | 12.09% | 9.45% | |
审计事务 | 245 | 369 | 441 | 119.51% | 196.88% | |
行政运行 | 245 | 224 | 242 | 108.04% | 112.04% | |
一般行政管理事务 | 9 | 450.00% | ||||
其他审计事务支出 | 145 | 190 | 131.03% | 3166.67% | ||
纪检监察事务 | 1051 | 1126 | 1387 | 123.18% | 128.31% | |
行政运行 | 1051 | 886 | 1005 | 113.43% | 103.50% | |
其他纪检监察事务支出 | 240 | 382 | 159.17% | 347.27% | ||
商贸事务 | 200 | 1392 | 1680 | 120.69% | 474.58% | |
招商引资 | 199 | 982 | 1270 | 129.33% | 381.38% | |
事业运行 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 50.00% | |
其他商贸事务支出 | 409 | 409 | 100.00% | 2152.63% | ||
民族事务 | 161 | 196 | 664 | 338.78% | 101.22% | |
行政运行 | 109 | 104 | 115 | 110.58% | 117.35% | |
民族工作专项 | 125 | 100.00% | ||||
其他民族事务支出 | 52 | 92 | 424 | 460.87% | 97.92% | |
档案事务 | 119 | 105 | 113 | 107.62% | 91.13% | |
档案馆 | 119 | 105 | 113 | 107.62% | 91.13% | |
民主党派及工商联事务 | 81 | 71 | 79 | 111.27% | 98.75% | |
行政运行 | 81 | 71 | 79 | 111.27% | 103.95% | |
群众团体事务 | 162 | 185 | 346 | 187.03% | 60.07% | |
行政运行 | 160 | 133 | 145 | 109.02% | 81.46% | |
其他群众团体事务支出 | 2 | 52 | 201 | 386.54% | 50.50% | |
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1299 | 1349 | 1425 | 105.63% | 111.33% | |
行政运行 | 1201 | 1157 | 1201 | 103.80% | 108.88% | |
一般行政管理事务 | 37 | 36 | 37 | 102.78% | ||
事业运行 | 45 | 42 | 45 | 107.14% | 31.03% | |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 16 | 114 | 142 | 124.56% | 443.75% | |
组织事务 | 270 | 614 | 806 | 131.27% | 169.33% | |
行政运行 | 270 | 235 | 261 | 111.06% | 108.30% | |
一般行政管理事务 | 2 | |||||
其他组织事务支出 | 379 | 543 | 143.27% | 231.06% | ||
宣传事务 | 258 | 302 | 577 | 191.06% | 70.45% | |
行政运行 | 257 | 222 | 241 | 108.56% | 85.77% | |
一般行政管理事务 | 1 | 8 | 7 | 87.50% | 175.00% | |
其他宣传事务支出 | 72 | 329 | 456.94% | 61.61% | ||
统战事务 | 99 | 96 | 136 | 141.67% | 58.12% | |
行政运行 | 99 | 82 | 92 | 112.20% | 88.46% | |
宗教事务 | 15 | 13.64% | ||||
其他统战事务支出 | 14 | 29 | 207.14% | 145.00% | ||
其他共产党事务支出 | 324 | 458 | 481 | 105.02% | 145.32% | |
行政运行 | 321 | 267 | 290 | 108.61% | 96.67% | |
其他共产党事务支出 | 3 | 191 | 191 | 100.00% | 616.13% | |
市场监督管理事务 | 808 | 731 | 815 | 111.49% | 91.37% | |
行政运行 | 808 | 697 | 747 | 107.17% | 100.81% | |
市场主体管理 | 3 | 14 | 466.67% | 60.87% | ||
药品事务 | 3 | |||||
其他市场监督管理事务 | 31 | 51 | 164.52% | 47.22% | ||
其他一般公共服务支出 | 11518 | 1011 | 11 | 1.09% | 366.67% | |
其他一般公共服务支出 | 11518 | 1011 | 11 | 1.09% | 366.67% | |
国防支出 | 21 | 57 | 100 | 175.44% | 144.93% | |
公共安全支出 | 8022 | 8485 | 10620 | 125.16% | 85.01% | |
公安 | 5908 | 6527 | 7713 | 118.17% | 91.43% | |
检察 | 484 | 425 | 663 | 156.00% | 61.42% | |
法院 | 914 | 934 | 1415 | 151.50% | 72.85% | |
司法 | 716 | 599 | 828 | 138.23% | 74.32% | |
强制隔离戒毒 | 1 | |||||
教育支出 | 29249 | 42167 | 44989 | 106.69% | 100.23% | |
教育管理事务 | 492 | 558 | 591 | 105.91% | 14.50% | |
行政运行 | 16 | 103 | 113 | 109.71% | 33.33% | |
其他教育管理事务支出 | 476 | 455 | 478 | 105.05% | 12.79% | |
普通教育 | 19770 | 32365 | 38266 | 118.23% | 105.89% | |
学前教育 | 927 | 3161 | 4488 | 141.98% | 119.30% | |
小学教育 | 9590 | 13999 | 17131 | 122.37% | 111.95% | |
初中教育 | 6687 | 7488 | 8352 | 111.54% | 64.68% | |
高中教育 | 2509 | 3704 | 4330 | 116.90% | 125.91% | |
高等教育 | 162 | 165 | 101.85% | 144.74% | ||
其他普通教育支出 | 57 | 3851 | 3800 | 98.68% | 625.00% | |
职业教育 | 1415 | 3635 | 4282 | 117.80% | 139.84% | |
初等职业教育 | 17 | 16 | 16 | 100.00% | ||
中等职业教育 | 1398 | 3619 | 4266 | 117.88% | 139.32% | |
进修及培训 | 440 | 586 | 658 | 112.29% | 145.25% | |
教师进修 | 258 | 228 | 273 | 119.74% | 128.17% | |
干部教育 | 182 | 358 | 385 | 107.54% | 160.42% | |
教育费附加安排的支出 | 0 | 0 | 34 | 7.14% | ||
其他教育费附加安排的支出 | 34 | 7.14% | ||||
其他教育支出 | 7132 | 5023 | 1158 | 23.05% | 170.29% | |
其他教育支出 | 7132 | 5023 | 1158 | 23.05% | 170.29% | |
科学技术支出 | 181 | 242 | 371 | 153.31% | 59.36% | |
技术研究与开发 | 0 | 53 | 122 | 230.19% | 35.67% | |
科技成果转化与扩散 | 53 | 121 | 228.30% | 35.38% | ||
其他技术研究与开发支出 | 1 | |||||
社会科学 | 129 | 143 | 150 | 104.90% | 90.36% | |
其他社会科学支出 | 129 | 143 | 150 | 104.90% | 90.36% | |
科学技术普及 | 52 | 46 | 99 | 215.22% | 99.00% | |
机构运行 | 52 | 46 | 49 | 106.52% | 85.96% | |
其他科学技术普及支出 | 50 | 116.28% | ||||
文化旅游体育与传媒支出 | 2190 | 5259 | 8030 | 152.69% | 99.05% | |
文化和旅游 | 391 | 4213 | 4422 | 104.96% | 199.59% | |
行政运行 | 202 | 220 | 108.91% | 60.77% | ||
图书馆 | 42 | 74 | 79 | 106.76% | 106.67% | |
文化展示及纪念机构 | 37 | 40 | 108.11% | 102.56% | ||
群众文化 | 57 | 63 | 110.53% | 114.55% | ||
文化创作与保护 | 36 | 79 | 239 | 302.53% | 170.71% | |
文化和旅游管理事务 | 83 | 98 | 118.07% | 105.38% | ||
其他文化和旅游支出 | 3681 | 3683 | 100.05% | 255.23% | ||
文物 | 82 | 82 | 276 | 336.59% | 103.37% | |
博物馆 | 82 | 82 | 276 | 336.59% | 103.37% | |
体育 | 58 | 222 | 394 | 177.48% | 148.68% | |
体育竞赛 | 70 | 159 | 227.14% | 883.33% | ||
体育场馆 | 90 | 170 | 188.89% | 94.44% | ||
其他体育支出 | 58 | 62 | 65 | 104.84% | 97.01% | |
广播电视 | 401 | 390 | 446 | 114.36% | 115.54% | |
行政运行 | 298 | 275 | 278 | 101.09% | ||
其他广播电视支出 | 35 | 115 | 168 | 146.09% | 163.11% | |
其他文化旅游体育与传媒支出 | 1258 | 352 | 2492 | 707.95% | 50.21% | |
宣传文化发展专项支出 | 10 | 42 | 420.00% | 52.50% | ||
文化产业发展专项支出 | 140 | 91.50% | ||||
其他文化旅游体育与传媒支出 | 1258 | 342 | 2310 | 675.44% | 48.84% | |
社会保障和就业支出 | 14678 | 27045 | 23408 | 86.54% | 106.16% | |
人力资源和社会保障管理事务 | 898 | 1114 | 1307 | 117.32% | 102.83% | |
行政运行 | 823 | 731 | 775 | 106.02% | 100.00% | |
综合业务管理 | 75 | 66 | 69 | 104.55% | 104.55% | |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 317 | 463 | 146.06% | 109.20% | ||
民政管理事务 | 427 | 983 | 1129 | 114.85% | 141.30% | |
行政运行 | 427 | 388 | 416 | 107.22% | 106.12% | |
行政区划和地名管理 | 67 | 67 | 100.00% | 80.72% | ||
基层政权建设和社区治理 | 224 | 320 | 142.86% | 533.33% | ||
其他民政管理事务支出 | 304 | 326 | 107.24% | 123.48% | ||
行政事业单位养老支出 | 6735 | 8587 | 8371 | 97.48% | 143.78% | |
行政单位离退休 | 341 | 662 | 770 | 116.31% | 361.50% | |
事业单位离退休 | 1191 | 2234 | 1853 | 82.95% | 1064.94% | |
离退休人员管理机构 | 12 | 12 | 100.00% | 32.43% | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2715 | 2465 | 2720 | 110.34% | 99.96% | |
